WeCoWi:Konto
Aus WeCoWi
Hier gibt es eine Übersicht über den Kontostand von WeCoWi. Diese Seite dient dazu damit ihr seht ob eure Spenden ankommen und wofür euer Geld verwendet wird.
Investitionsplan
Vorläufig keine Investitionen geplant
2008
| Zweck / Bestimmung | Datum | Umsatz |
|---|---|---|
| Serverhosting bei greatnet.de für ein Jahr (bis März 2009) | März 2008 | -83,88€ |
| Linux.vps Einrichtung | Mai 2008 | -8,39€ |
| Linux.vps Einsteiger vom 29.05.2008 bis 28.08.2008 | Mai 2008 | -30,23€ |
| Domain: wecowi.org vom 29.05.2008 bis 28.05.2009 | Mai 2008 | -13,45€ |
| Allgemeine Verwaltungskosten | Mai 2008 | -2,70€ |
| Spende und Rückerstattung von DaSch für Mitnutzung des Webspaces | Mai 2008 | 50,00€ |
| Ergebnis (aktueller Kontostand) | -88,65€ |

