Albanien
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | warning.png“{{{Amtssprache}}}” kann nicht als Seitenname in diesem Wiki verwendet werden. | ||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Südosteuropa | ||||
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Aufkommende Demokratie | ||||
| Hauptstadt | Tirana | ||||
| Staatsoberhaupt | Bamir Topi | ||||
| Regierungschef | Sali Berisha | ||||
| Unabhängigkeit | 1912/11/28 | ||||
| Nationalfeiertag | 2008/11/28 | ||||
| Fläche | 28.748 km²2.874.800 ha | ||||
| Einwohner | 3.619.778 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,538 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | Expression-Fehler: Unerwarteter Operator: < Einwohner pro km²warning.png„Expression-Fehler: Unerwarteter Operator: < Einwohner pro km²“ ist keine Zahl. | ||||
| Alphabetisierungsrate | 98,7 % | ||||
| Human Development Index | 0,801 | ||||
| Zeitzone | {{{Zeitzone}}}warning.png„{{{Zeitzone}}}“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (UTC -12h, UTC -11h, UTC -10h, UTC -9h 30min, UTC -9h, UTC -8h, UTC -7h, UTC -6h, UTC -5h, UTC -4h, UTC -3h 30min, UTC -3h, UTC -2h, UTC -1h, UTC, UTC +1h, UTC +2h, UTC +3h, UTC +3h 30min, UTC +4h, UTC +4h 30min, UTC +5h, UTC +5h 30min, UTC +5h 45min, UTC +6h, UTC +6h 30min, UTC +7h, UTC +8h, UTC +8h 45min, UTC +9h, UTC +9h 30min, UTC +10h, UTC +10h 30min, UTC +11h, UTC +11h 30min, UTC +12h, UTC +12h 45min, UTC +13h, UTC +14h). | ||||
| Kfz-Kennzeichen | AL | ||||
| Internet-TLD | .al | ||||
| Telefonvorwahl | +355 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Albanischer Lek | ||||
| BIP pro Kopf | 5.500 $3.542,673 € 2.798,357 £ 592.405,443 ¥ 5.739,839 CHF |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 5 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 21,7 % | ||||
| Sekundär | 20,3 % | ||||
| Tertiär | 58 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | {{{Energieverbrauch pro Kopf}}}warning.png„{{{Energieverbrauch pro Kopf}}}“ ist keine Zahl. | ||||
| Militär | |||||
| Soldaten | {{{Soldaten}}}warning.png„{{{Soldaten}}}“ ist keine Zahl. | ||||
| Karten | |||||
| Bild:Albanien-Lage.png | |||||
| Bild:Albanien-Karte.png | |||||
Fakten zu AlbanienRDF-Feed
| Alphabetisierungsrate | 98,7 % + |
| Amtssprache | warning.png“{{{Amtssprache}}}” kann nicht als Seitenname in diesem Wiki verwendet werden. |
| Bevölkerungsdichte | warning.png„Expression-Fehler: Unerwarteter Operator: < Einwohner pro km²“ ist keine Zahl. |
| Bevölkerungswachstum | 0,538 % + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 5 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 3.542,673 € (5.500 $, 2.798,357 £, 592.405,443 ¥, 5.739,839 CHF) + |
| Einwohnerzahl | 3.619.778 + |
| Energieverbrauch pro Kopf | warning.png„{{{Energieverbrauch pro Kopf}}}“ ist keine Zahl. |
| Flagge | |
| Fläche | 28.748 km² (2.874.800 ha) + |
| Hauptstadt | Tirana + |
| Human Development Index | 0,801 + |
| Internet-TLD | .al + |
| Kfz-Kennzeichen | AL + |
| Lage (Kontinent) | Europa + |
| Lage (Region) | Südosteuropa + |
| Nationalfeiertag | 28. November 2008 + |
| Primärer Sektor | 21,7 % + |
| Regierungschef | Sali Berisha + |
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem + |
| Regierungssitz | Tirana + |
| Sekundärer Sektor | 20,3 % + |
| Soldaten | warning.png„{{{Soldaten}}}“ ist keine Zahl. |
| Staatsform | Aufkommende Demokratie + |
| Staatsoberhaupt | Bamir Topi + |
| Telefonvorwahl | +355 + |
| Tertiärer Sektor | 58 % + |
| Unabhängigkeit | 28. November 1912 + |
| Währung | Albanischer Lek + |
| Zeitzone | warning.png„{{{Zeitzone}}}“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (UTC -12h, UTC -11h, UTC -10h, UTC -9h 30min, UTC -9h, UTC -8h, UTC -7h, UTC -6h, UTC -5h, UTC -4h, UTC -3h 30min, UTC -3h, UTC -2h, UTC -1h, UTC, UTC +1h, UTC +2h, UTC +3h, UTC +3h 30min, UTC +4h, UTC +4h 30min, UTC +5h, UTC +5h 30min, UTC +5h 45min, UTC +6h, UTC +6h 30min, UTC +7h, UTC +8h, UTC +8h 45min, UTC +9h, UTC +9h 30min, UTC +10h, UTC +10h 30min, UTC +11h, UTC +11h 30min, UTC +12h, UTC +12h 45min, UTC +13h, UTC +14h). |

