Wiki browsen
Aus WeCoWi
| Serbien |
| Aktualisiert | 20080904181157 + |
|---|---|
| Alphabetisierungsrate | 96,4 % + |
| Amtssprache | Serbisch + |
| Bevölkerungsdichte | 114,873 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | -0,484 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 53.334.953.255,1 € (78.157.040.500,024 $, 42.097.278.604,25 £, 8.593.359.669.433,665 ¥, 85.938.610.179,943 SFr., 177.696.063.760,017 zł, 536.549.629.746,306 Yuan, 1.921.605.030.827,998 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 5,9 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 5.254,538 € (7.700 $, 4.147,407 £, 846.614,317 ¥, 8.466,637 SFr., 17.506,544 zł, 52.860,652 Yuan, 189.315,75 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 10.150.265 + |
| Flagge | Flag-rs.png + |
| Fläche | 88.361 km² (8.836.100 ha, 34.116,373 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Belgrad + |
| Internet-TLD | .rs + |
| Kfz-Kennzeichen | SRB + |
| Lage (Kontinent) | Europa + |
| Lage (Region) | Südosteuropa + |
| Lebenserwartung | 75,29 a (26.803,24 d, 643.277,76 h, 38.596.665,6 min, 2.315.799.936 s) + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Serbien + |
| Primärer Sektor | 12,3 % + |
| Regierungschef | Mirko Cvetković (Premierminister) + |
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem + |
| Regierungssitz | Belgrad + |
| Sekundärer Sektor | 24,2 % + |
| Soldaten | 40.000 + |
| Staatsform | Republik + |
| Staatsoberhaupt | Boris Tadić (Präsident) + |
| Telefonvorwahl | +381 + |
| Tertiärer Sektor | 63,5 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Währung | Serbischer Dinar + |
| Zeitzone | UTC +1h + |
| Kategorien | Land + |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| Kosovo erklärt sich unabhängig + | Thema |
|---|

