Wiki browsen
Aus WeCoWi
| Italien |
| Aktualisiert | 20080904131554 + |
|---|---|
| Alphabetisierungsrate | 98,4 % + |
| Bevölkerungsdichte | 193,034 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 0,01 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 1.230.093.983.210 € (1.802.579.722.995,934 $, 970.913.180.947,653 £, 198.193.480.631.185,125 ¥, 1.982.050.435.146,273 SFr., 4.098.304.123.860,757 zł, 12.374.745.471.092,602 Yuan, 44.319.056.121.073,094 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 1,9 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 21.154,634 € (31.000 $, 16.697,352 £, 3.408.447,25 ¥, 34.086,461 SFr., 70.480,893 zł, 212.815,613 Yuan, 762.180,292 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 58.147.733 + |
| Flagge | Flag-it.png + |
| Fläche | 301.230 km² (30.123.000 ha, 116.305,553 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Rom + |
| Human Development Index | 0,941 + |
| Internet-TLD | .it + |
| Lage (Kontinent) | Europa + |
| Lage (Region) | Südeuropa + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Italien + |
| Primärer Sektor | 1,9 % + |
| Regierungssitz | Rom + |
| Sekundärer Sektor | 28,8 % + |
| Staatsform | Republik + |
| Tertiärer Sektor | 69,3 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Kategorien | Land + |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| DaSch + | Besuchtes Land |
|---|---|
| Gardasee +, Tour de France 2008 +, Yachthafen Tarent + | Lage (Land) |
| Italien hat mal wieder Berlusconi gewählt + | Thema |

