Wiki browsen
Aus WeCoWi
| Israel |
| Aktualisiert | 20080904131621 + |
|---|---|
| Alphabetisierungsrate | 97,1 % + |
| Bevölkerungsdichte | 342,434 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 1,713 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 139.781.588.099 € (204.835.939.200,275 $, 110.329.607.486,541 £, 22.521.693.343.463,734 ¥, 225.230.072.903,919 SFr., 465.710.317.069,438 zł, 1.406.202.776.275,94 Yuan, 5.036.190.837.618,871 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 5,1 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 19.653,337 € (28.800 $, 15.512,379 £, 3.166.557,445 ¥, 31.667,422 SFr., 65.479,023 zł, 197.712,57 Yuan, 708.090,078 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 7.112.359 + |
| Flagge | Flag-il.png + |
| Fläche | 20.770 km² (2.077.000 ha, 8.019,342 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Jerusalem + |
| Human Development Index | 0,932 + |
| Internet-TLD | .il + |
| Lage (Kontinent) | Asien + |
| Lage (Region) | Naher Osten + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Israel + |
| Primärer Sektor | 2,4 % + |
| Regierungssitz | Jerusalem + |
| Sekundärer Sektor | 30 % + |
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie + |
| Tertiärer Sektor | 67,6 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Kategorien | Land + |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| No properties link to this page. |

