Wiki browsen
Aus WeCoWi
| Irak |
| Aktualisiert | 20080904131658 + |
|---|---|
| Alphabetisierungsrate | 74,1 % + |
| Bevölkerungsdichte | 64,569 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 2,618 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 69.330.047.495,6 € (101.596.251.600,052 $, 54.722.206.488,277 £, 11.170.498.850.519,57 ¥, 111.711.505.529,66 SFr., 230.986.919.241,091 zł, 697.460.277.805,736 Yuan, 2.497.892.281.218,973 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 5 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 2.456,667 € (3.600 $, 1.939,047 £, 395.819,681 ¥, 3.958,428 SFr., 8.184,878 zł, 24.714,071 Yuan, 88.511,26 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 28.221.181 + |
| Flagge | Flag-iq.png + |
| Fläche | 437.072 km² (43.707.200 ha, 168.754,443 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Bagdad + |
| Internet-TLD | .iq + |
| Lage (Kontinent) | Asien + |
| Lage (Region) | Arabische Halbinsel +, Vorderasien + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Irak + |
| Primärer Sektor | 5 % + |
| Regierungssitz | Bagdad + |
| Sekundärer Sektor | 68 % + |
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie + |
| Tertiärer Sektor | 27 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Kategorien | Land + |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| No properties link to this page. |

