Wiki browsen
Aus WeCoWi
| Ecuador |
| Aktualisiert | 20080908122347 + |
|---|---|
| Amtssprache | Spanisch + |
| Bevölkerungsdichte | 49,117 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 0,935 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 68.431.199.672,4 € (100.279.079.999,935 $, 54.012.745.901,425 £, 11.025.675.949.936,893 ¥, 110.263.192.032,138 SFr., 227.992.227.948,535 zł, 688.417.868.704,344 Yuan, 2.465.507.692.996,9 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 1,9 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 4.913,334 € (7.200 $, 3.878,095 £, 791.639,361 ¥, 7.916,855 SFr., 16.369,756 zł, 49.428,142 Yuan, 177.022,519 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 13.927.650 + |
| Flagge | Flag-ec.png + |
| Fläche | 283.560 km² (28.356.000 ha, 109.483,128 Quadratmeilen) + |
| Grenzt an | Kolumbien (590 km (590.000 m, 366,626 mi)) +, Peru (1.420 km (1.420.000 m, 882,388 mi)) + |
| Hauptstadt | Quito + |
| Human Development Index | 0,772 + |
| Internet-TLD | .ec + |
| Kfz-Kennzeichen | EC + |
| Lage (Kontinent) | Amerika + |
| Lage (Region) | Südamerika + |
| Länge (Grenze) | 2.010 km (2.010.000 m, 1.249,014 mi) + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Ecuador + |
| Primärer Sektor | 6,7 % + |
| Regierungschef | Rafael Correa (Präsident) + |
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem + |
| Regierungssitz | Quito + |
| Sekundärer Sektor | 35,1 % + |
| Staatsform | Republik + |
| Staatsoberhaupt | Rafael Correa (Präsident) + |
| Telefonvorwahl | +593 + |
| Tertiärer Sektor | 58,2 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Währung | US-Dollar + |
| Zeitzone | UTC -5h + |
| Kategorien | Land + |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| No properties link to this page. |

