Wiki browsen
Aus WeCoWi
| China |
| Aktualisiert | 20081103162242 + |
|---|---|
| Alphabetisierungsrate | 90,9 % + |
| Amtssprache | Hochchinesisch + |
| Bevölkerungsdichte | 141,732 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 0,606 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 4.780.820.940.630 € (7.005.815.006.399,202 $, 3.773.501.968.439,259 £, 770.288.738.446.870 ¥, 7.703.336.781.637,119 SFr., 15.928.261.127.896,973 zł, 48.095.058.662.737,805 Yuan, 172.248.197.669.958,281 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 11,4 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 3.616,76 € (5.300 $, 2.854,709 £, 582.734,53 ¥, 5.827,685 SFr., 12.049,959 zł, 36.384,605 Yuan, 130.308,243 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 1.321.851.888 + |
| Flagge | Flag-cn.png + |
| Fläche | 9.596.960 km² (959.696.000 ha, 3.705.406,971 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Land) | 9.326.410 km² (932.641.000 ha, 3.600.947,032 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Wasser) | 270.550 km² (27.055.000 ha, 104.459,939 Quadratmeilen) + |
| Grenzt an | Afghanistan (76 km (76.000 m, 47,226 mi)) +, Bhutan (470 km (470.000 m, 292,058 mi)) +, Myanmar (2.185 km (2.185.000 m, 1.357,759 mi)) +, Indien (3.380 km (3.380.000 m, 2.100,332 mi)) +, Kasachstan (1.533 km (1.533.000 m, 952,606 mi)) +, Nordkorea (1.416 km (1.416.000 m, 879,902 mi)) +, Kirgistan (858 km (858.000 m, 533,161 mi)) +, Laos (423 km (423.000 m, 262,852 mi)) +, Mongolei (4.677 km (4.677.000 m, 2.906,288 mi)) +, Nepal (1.236 km (1.236.000 m, 768,05 mi)) +, Pakistan (523 km (523.000 m, 324,992 mi)) +, Russland (3.645 km (3.645.000 m, 2.265,003 mi)) +, Tadschikistan (414 km (414.000 m, 257,26 mi)) +, Vietnam (1.281 km (1.281.000 m, 796,013 mi)) + |
| Hauptstadt | Peking + |
| Human Development Index | 0,777 + |
| Internet-TLD | .cn + |
| Kfz-Kennzeichen | CHN + |
| Lage (Kontinent) | Asien + |
| Lage (Region) | Ferner Osten + |
| Länge (Grenze) | 22.117 km (22.117.000 m, 13.743,504 mi) + |
| Länge (Küste) | 14.500 km (14.500.000 m, 9.010,3 mi) + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | China + |
| Offizielle Bezeichnung | 中华人民共和国 + |
| Offizielle Bezeichnung (Transkription) | Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó + |
| Offizielle Bezeichnung (deutsch) | Volksrepublik China + |
| Offizielle Bezeichnung (englisch) | People's Republic of China + |
| Primärer Sektor | 11,7 % + |
| Regierungschef | Wen Jiabao (Premierminister) + |
| Regierungsform | Einparteiensystem + |
| Regierungssitz | Peking + |
| Sekundärer Sektor | 49,2 % + |
| Staatsform | Kommunismus + |
| Staatsoberhaupt | Hu Jintao (Staatspräsident) + |
| Telefonvorwahl | +86 + |
| Tertiärer Sektor | 39,1 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Währung | Yuán + |
| Zeitzone | UTC +8h + |
| Kategorien | Land + |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| Peking + | Hauptstadt von |
|---|---|
| Peking + | Lage (Land) |
| Das Erdbeben in Sichuan bremst die chinesische Wirtschaft + | Thema |

