Wiki browsen
Aus WeCoWi
| Bochum |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 05 9 11 000 + |
|---|---|
| Bevölkerungsdichte | 2.571,994 Einwohner/km² + |
| Bürgermeister | Ottilie Scholz (Oberbürgermeister, Sozialdemokratische Partei Deutschlands) + |
| Einwohnerzahl | 373.968 + |
| Fläche | 145,4 km² (14.540 ha, 56,139 Quadratmeilen) + |
| Historische Einwohnerzahl | 381.216 (31 Dezember 1986 ) +, 386.271 (?) +, 386.638 (31 Dezember 1987 ) +, 389.087 (31 Dezember 1988 ) +, 393.053 (31 Dezember 1989 ) +, 396.486 (31 Dezember 1990 ) +, 398.578 (31 Dezember 1991 ) +, 400.356 (31 Dezember 1992 ) +, 401.058 (31 Dezember 1993 ) +, 401.129 (31 Dezember 1994 ) +, 400.395 (31 Dezember 1995 ) +, 398.467 (31 Dezember 1996 ) +, 395.837 (31 Dezember 1997 ) +, 393.236 (31 Dezember 1998 ) +, 392.830 (31 Dezember 1999 ) +, 391.147 (31 Dezember 2000 ) +, 390.087 (31 Dezember 2001 ) +, 388.869 (31 Dezember 2002 ) +, 387.283 (31 Dezember 2003 ) +, 388.179 (31 Dezember 2004 ) +, 385.626 (31 Dezember 2005 ) +, 383.743 (31 Dezember 2006 ) +, 381.542 (31 Dezember 2007 ) + |
| Homepage | http://www.bochum.de + |
| Höchster Punkt | 0,196 km (196 m, 0,122 mi) + |
| Kfz-Kennzeichen | BO + |
| Koordinaten | 51°28′59,286″N, 7°12′40,795″O +info.png Find online maps, Google maps, Mapquest |
| Kreisfreie Stadt | wahr + |
| Lage (Bundesland) | Nordrhein-Westfalen + |
| Lage (Land) | Deutschland + |
| Lage (Landschaftsverband) | Westfalen-Lippe +, Regionalverband Ruhr + |
| Lage (Regierungsbezirk) | Regierungsbezirk Arnsberg + |
| Lage (Region) | Ruhrgebiet + |
| NUTS | DEA51 + |
| Name | Bochum + |
| Postleitzahl | 44.701 –44894 + |
| Telefonvorwahl | 0234 +, 02327 + |
| Tiefster Punkt | 0,043 km (43 m, 0,0267 mi) + |
| UN/LOCODE | DE BOM + |
| Kategorien | Stadt + |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |

