Wiki browsen
Aus WeCoWi
| Belgien |
| Aktualisiert | 20081102195322 + |
|---|---|
| Alphabetisierungsrate | 99 % + |
| Bevölkerungsdichte | 340,416 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 0,12 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 258.848.266.002 € (379.316.248.999,331 $, 204.308.936.355,379 £, 41.705.787.927.201,844 ¥, 417.082.211.009,023 SFr., 862.404.767.838,863 zł, 2.604.013.555.980,12 Yuan, 9.326.044.175.786,061 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 2,7 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 24.907,875 € (36.500 $, 19.659,786 £, 4.013.171,762 ¥, 40.134,059 SFr., 82.985,567 zł, 250.573,222 Yuan, 897.405,828 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 10.392.226 + |
| Flagge | Flag-be.png + |
| Fläche | 30.528 km² (3.052.800 ha, 11.786,927 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Brüssel + |
| Human Development Index | 0,946 + |
| Internet-TLD | .be + |
| Lage (Kontinent) | Europa + |
| Lage (Region) | Westeuropa + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Belgien + |
| Primärer Sektor | 1,1 % + |
| Regierungssitz | Brüssel + |
| Sekundärer Sektor | 24,5 % + |
| Staatsform | Föderale Parlamentarische Demokratie + |
| Tertiärer Sektor | 74,4 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Kategorien | Land + |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| DaSch + | Besuchtes Land |
|---|---|
| Paul Otlet + | Heimatland |

