Slowenien
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | Ljubljana | ||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Südosteuropa | ||||
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Parlamentarische Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Ljubljana | ||||
| Staatsoberhaupt | Staatspräsident Danilo Türk | ||||
| Regierungschef | Ministerpräsident Janez Janša | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Unabhängigkeit | 25. Juni 1991warning.pngDas Datum „25.06.1991“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Fläche | Gesamt: 20.273 km²2.027.300 ha 7.827,449 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 2.009.245 | ||||
| Bevölkerungswachstum | -0,065 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 99 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99,7 % | ||||
| Human Development Index | 0,917 | ||||
| Zeitzone | UTC +1h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | SLO | ||||
| Internet-TLD | .si | ||||
| Telefonvorwahl | +386 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Euro | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
27.300 $18.629,726 € 14.704,442 £ 3.001.632,578 ¥ 30.018,077 SFr. 62.068,657 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
54.852.388.500 $37.431.683.158,182 € 29.544.827.516,753 £ 6.031.015.249.456,189 ¥ 60.313.671.072,779 SFr. 124.711.138.778,115 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 5,8 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 2,2 % | ||||
| Sekundär | 33,5 % | ||||
| Tertiär | 64,4 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | 7.262 kWh26.143.200 kJ 7.262.000 Wh |
||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 7.000 | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Slowenien-Lage.png | |||||
| Bild:Slowenien-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904183653 | |||||
Fakten zu SlowenienRDF-Feed

