|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Simbabwe
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | Shona | ||||
| Kontinent | Afrika | ||||
| Region | Südliches Afrika | ||||
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Harare | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | Robert Gabriel Mugabe | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Unabhängigkeit | 18. April 1980warning.pngDas Datum „18.04.1980“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Fläche | Gesamt: 390.580 km²39.058.000 ha 150.803,781 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 12.311.143 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,595 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 32 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 90,7 % | ||||
| Human Development Index | 0,513 | ||||
| Zeitzone | UTC +2h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | ZW | ||||
| Internet-TLD | .zw | ||||
| Telefonvorwahl | +263 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Simbabwe-Dollar | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
500 $341,204 € 269,312 £ 54.974,956 ¥ 549,782 SFr. 1.136,789 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
6.155.571.500 $4.200.608.366,316 € 3.315.540.183,534 £ 676.804.540.345,912 ¥ 6.768.440.260,646 SFr. 13.995.166.894,056 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | -6 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 16,7 % | ||||
| Sekundär | 21,6 % | ||||
| Tertiär | 61,6 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | 924 kWh3.326.400 kJ 924.000 Wh |
||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 29.000 | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft, Gruppe der 77, Gruppe der Fünfzehn, Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Simbabwe-Lage.png | |||||
| Bild:Simbabwe-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904181352 | |||||
Simbabwe [zɪmˈbapvə] (englisch: Zimbabwe [zɪmˈbɑːbwɪ]; übersetzt: „Steinhäuser“ in der Sprache der Shona, das ehemalige Südrhodesien, ist eine Republik im südlichen Afrika. Der Name Simbabwe geht auf die heute Great Zimbabwe genannte Ruinenstätte zurück, die größten vorkolonialen Steinbauten im südlichen Afrika.
Das Wort Rhodesien leitete sich hingegen vom Namen des englischen Politikers und Kolonialisten Cecil Rhodes her. Nationalfeiertag ist der 18. April. Das Land wird von Robert Mugabe diktatorisch regiert, der vor 28 Jahren erstmals zum Premierminister und 1987 zum Präsidenten gewählt wurde.
Das Land, das seit langem mit den Besitzverhältnissen als Folge des Kolonialismus zu kämpfen hat, wird zunehmend von dem alternden Robert Mugabe diktatorisch regiert, der vor 28 Jahren erstmals zum Premierminister und 1987 zum Präsidenten gewählt wurde. Mugabe ist zugleich Parteichef der ZANU. Bei den Wahlen 2008 soll es zu massiven Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Allerdings ließ Mugabe keine unabhängigen Wahlbeobachter zu. Ins Exil nach Südafrika geflohene Simbabwer wurden 2008 dort zum Teil bedroht und getötet.

