|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Russland
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | Russisch | ||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Osteuropa | ||||
| Regierungsform | Semipräsidentielles Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Föderation | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Moskau | ||||
| Staatsoberhaupt | Dmitri Anatoljewitsch Medwedjew | ||||
| Regierungschef | Wladimir Putin | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Unabhängigkeit | 24. August 1991warning.pngDas Datum „24.08.1991“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Nationalfeiertag | 12. Juni 1990warning.pngDas Datum „12.06.1990“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Fläche | Gesamt: 17.075.200 km²1.707.520.000 ha 6.592.771,578 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 141.377.752 | ||||
| Bevölkerungswachstum | -0,484 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 8 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99,4 % | ||||
| Bildungsausgaben (% BIP) | 3,6 % | ||||
| Human Development Index | 0,802 | ||||
| Lebenserwartung | 65,94 Jahre23.474,64 d 563.391,36 h 33.803.481,6 min 2.028.208.896 s |
||||
| Ärzte pro 100.000 Einwohner | 425 | ||||
| Gesundheitsausgaben (% BIP) | 3,7 % | ||||
| Zeitzone | UTC +3h UTC +4h UTC +5h UTC +6h UTC +7h UTC +8h UTC +9h UTC +10h UTC +11h UTC +12h |
||||
| Kfz-Kennzeichen | RUS | ||||
| Internet-TLD | .ru | ||||
| Telefonvorwahl | +7 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Rubel | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
14.600 $9.963,15 € 7.863,914 £ 1.605.268,705 ¥ 16.053,624 SFr. 33.194,227 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
2.064.115.179.200 $1.408.567.748.874,028 € 1.111.782.524.186,27 £ 226.949.280.839.232,625 ¥ 2.269.625.213.760,721 SFr. 4.692.925.168.923,598 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 8,1 % | ||||
| Arbeitslosenquote | 6,2 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 4,6 % | ||||
| Sekundär | 39,1 % | ||||
| Tertiär | 56,3 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| CO2 Emmision pro Kopf | 10,6 t10.600 kg 10.600.000 g 23.368,999 lbs |
||||
| Energieverbrauch pro Kopf | 6.425 kWh23.130.000 kJ 6.425.000 Wh |
||||
| Biomasse und Abfall | 1,1 % | ||||
| Kohle | 16,0 % | ||||
| Gas | 54,1 % | ||||
| Erneuerbare Energie | 2,4 % | ||||
| Nuklear | 6,1 % | ||||
| Öl | 20,6 % | ||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 1.027.000 | ||||
| Militärausgaben (% BIP) | 4,1 % | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Russland-Lage.png | |||||
| Bild:Russland-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904180253 | |||||
Fakten zu RusslandRDF-Feed
| Aktualisiert | 20080904180253 + |
| Alphabetisierungsrate | 99,4 % + |
| Amtssprache | Russisch + |
| Arbeitslosenquote | 6,2 % + |
| Bevölkerungsdichte | 8,28 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | -0,484 % + |
| Bildungsausgaben (Anteil am Bruttoinlandsprodukt) | 3,6 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 1.408.567.748.874,028 € (2.064.115.179.200 $, 1.111.782.524.186,27 £, 226.949.280.839.232,625 ¥, 2.269.625.213.760,721 SFr., 4.692.925.168.923,598 zł, 14.170.191.553.672,721 Yuan, 50.749.287.424.182,344 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 8,1 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 9.963,15 € (14.600 $, 7.863,914 £, 1.605.268,705 ¥, 16.053,624 SFr., 33.194,227 zł, 100.229,289 Yuan, 358.962,331 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 141.377.752 + |
| Energie Anteil (Biomasse und Abfall) | 1,1 % + |
| Energie Anteil (Erneuerbar) | 2,4 % + |
| Energie Anteil (Gas) | 54,1 % + |
| Energie Anteil (Kohle) | 16 % + |
| Energie Anteil (Nuklear) | 6,1 % + |
| Energie Anteil (Öl) | 20,6 % + |
| Energieverbrauch pro Kopf | 6.425 kWh (23.130.000 kJ, 6.425.000 Wh) + |
| Flagge | |
| Fläche | 17.075.200 km² (1.707.520.000 ha, 6.592.771,578 Quadratmeilen) + |
| Gesundheitsausgaben (Anteil am Bruttoinlandsprodukt) | 3,7 % + |
| Hauptstadt | Moskau + |
| Human Development Index | 0,802 + |
| Internet-TLD | .ru + |
| Kfz-Kennzeichen | RUS + |
| Kohlendioxid Emmission pro Kopf | 10.600 kg (10.600.000 g, 10,6 t, 23.368,999 lbs) + |
| Lage (Kontinent) | Europa + |
| Lage (Region) | Osteuropa + |
| Lebenserwartung | 65,94 a (23.474,64 d, 563.391,36 h, 33.803.481,6 min, 2.028.208.896 s) + |
| Militärausgaben (Anteil am Bruttoinlandsprodukt) | 4,1 % + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Russland + |
| Nationalfeiertag | warning.pngDas Datum „12.06.1990“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. |
| Primärer Sektor | 4,6 % + |
| Regierungschef | Wladimir Putin (?) + |
| Regierungsform | Semipräsidentielles Regierungssystem + |
| Regierungssitz | Moskau + |
| Sekundärer Sektor | 39,1 % + |
| Soldaten | 1.027.000 + |
| Staatsform | Föderation + |
| Staatsoberhaupt | Dmitri Anatoljewitsch Medwedjew (?) + |
| Telefonvorwahl | +7 + |
| Tertiärer Sektor | 56,3 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Unabhängigkeit | warning.pngDas Datum „24.08.1991“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. |
| Währung | Rubel + |
| Zeitzone | UTC +3h +, UTC +4h +, UTC +5h +, UTC +6h +, UTC +7h +, UTC +8h +, UTC +9h +, UTC +10h +, UTC +11h + und UTC +12h + |
| Ärzte pro 100.000 Einwohner | 425 + |

