|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Mexiko
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | Spanisch | ||||
| Kontinent | Amerika | ||||
| Region | Zentralamerika, Nordamerika | ||||
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Föderale Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Mexiko-Stadt | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | Präsident Felipe Calderón Hinojosa | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Gründung | 16. September 1810warning.pngDas Datum „16.09.1810“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Unabhängigkeit | 27. September 1821warning.pngDas Datum „27.09.1821“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Nationalfeiertag | 16. September 1810warning.pngDas Datum „16.09.1810“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Fläche | Gesamt: 1.972.550 km²197.255.000 ha 761.605,813 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 109.955.400 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 1,142 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 56 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 91 % | ||||
| Human Development Index | 0,829 | ||||
| Lebenserwartung | 75,6 Jahre26.913,6 d 645.926,4 h 38.755.584 min 2.325.335.040 s |
||||
| Zeitzone | UTC -6h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | MEX | ||||
| Internet-TLD | .mx | ||||
| Telefonvorwahl | +52 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Mexikanischer Peso | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
12.500 $8.530,094 € 6.732,803 £ 1.374.373,891 ¥ 13.744,541 SFr. 28.419,715 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
1,3744425E+12 $937.929.916.746,281 € 740.308.083.287,839 £ 151.119.830.944.110,813 ¥ 1.511.286.474.853,282 SFr. 3.124.901.103.623,584 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 3 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 3,9 % | ||||
| Sekundär | 26,3 % | ||||
| Tertiär | 69,9 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 238,000 | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen, North American Free Trade Agreement | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Mexiko-Lage.png | |||||
| Bild:Mexiko-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20081116185152 | |||||
Fakten zu MexikoRDF-Feed
| Aktualisiert | 20081116165152 + |
| Alphabetisierungsrate | 91 % + |
| Amtssprache | Spanisch + |
| Bevölkerungsdichte | 55,743 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 1,142 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 937.929.916.746,281 € (1.374.442.500.000 $, 740.308.083.287,839 £, 151.119.830.944.110,813 ¥, 1.511.286.474.853,282 SFr., 3.124.901.103.623,584 zł, 9.435.574.962.467,586 Yuan, 33.792.676.970.451,762 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 3 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 8.530,094 € (12.500 $, 6.732,803 £, 1.374.373,891 ¥, 13.744,541 SFr., 28.419,715 zł, 85.812,747 Yuan, 307.330,763 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 109.955.400 + |
| Flagge | |
| Fläche | 1.972.550 km² (197.255.000 ha, 761.605,813 Quadratmeilen) + |
| Gründung | warning.pngDas Datum „16.09.1810“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. |
| Hauptstadt | Mexiko-Stadt + |
| Human Development Index | 0,829 + |
| Internet-TLD | .mx + |
| Kfz-Kennzeichen | MEX + |
| Lage (Kontinent) | Amerika + |
| Lage (Region) | Zentralamerika + und Nordamerika + |
| Lebenserwartung | 75,6 a (26.913,6 d, 645.926,4 h, 38.755.584 min, 2.325.335.040 s) + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + und North American Free Trade Agreement + |
| Name | Mexiko + |
| Nationalfeiertag | warning.pngDas Datum „16.09.1810“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. |
| Primärer Sektor | 3,9 % + |
| Regierungschef | Felipe Calderón Hinojosa (Präsident) + |
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem + |
| Regierungssitz | Mexiko-Stadt + |
| Sekundärer Sektor | 26,3 % + |
| Soldaten | 238 + |
| Staatsform | Föderale Republik + |
| Staatsoberhaupt | Felipe Calderón Hinojosa (Präsident) + |
| Telefonvorwahl | +52 + |
| Tertiärer Sektor | 69,9 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Unabhängigkeit | warning.pngDas Datum „27.09.1821“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. |
| Währung | Mexikanischer Peso + |
| Zeitzone | UTC -6h + |

