|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Luxemburg (Land)
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Westeuropa | ||||
| Regierungsform | Konstitutionelle Monarchie | ||||
| Staatsform | Konstitutionell-parlamentarische Monarchie | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Luxemburg | ||||
| Staatsoberhaupt | Henri von Luxemburg | ||||
| Regierungschef | Jean-Claude Juncker | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Nationalfeiertag | 23. Juni 1986warning.pngDas Datum „23.06.1986“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Fläche | Gesamt: 2.586 km²258.600 ha 998,46 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 480.222 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 1,207 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 186 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 100 % | ||||
| Human Development Index | 0,944 | ||||
| Lebenserwartung | 79,18 Jahre28.188,08 d 676.513,92 h 40.590.835,2 min 2.435.450.112 s |
||||
| Zeitzone | UTC +1h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | L | ||||
| Internet-TLD | .lu | ||||
| Telefonvorwahl | +352 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Euro | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
80.800 $55.138,529 € 43.520,841 £ 8.883.952,832 ¥ 88.844,711 SFr. 183.705,036 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
38.801.937.600 $26.478.734.543,469 € 20.899.665.175,16 £ 4.266.269.596.884,509 ¥ 42.665.184.969,892 SFr. 88.219.199.878,477 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 5 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 1 % | ||||
| Sekundär | 13 % | ||||
| Tertiär | 86 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Militärausgaben (% BIP) | 0,9 % | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Europäische Union, Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Luxemburg-Lage.png | |||||
| Bild:Luxemburg-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904143731 | |||||
Das Großherzogtum Luxemburg, offiziell d'Groussherzogtum Lëtzebuerg, frz. Grand-Duché de Luxembourg, ist eine Monarchie in Westeuropa. Es grenzt an Frankreich (mit einer Grenzlänge von 73 km) und an Belgien (Grenzlänge 148 km) sowie an die bundesdeutschen Länder Rheinland-Pfalz und Saarland (Grenzlänge 138 km). Luxemburg ist mit seiner Fläche von 2.586 km² der zweitkleinste, aber auch einer der Staaten, die am längsten zur EU gerechnet werden. Zusammen mit Belgien und den Niederlanden formt Luxemburg die Beneluxstaaten. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in diesem Land ist nicht der Wein- sondern der Geldanbau (Banken). Die Grafschaft Luxemburg war ein bedeutender Staat im Heiligen Römischen Reich - nun abgelöst durch die Römischen Verträge (EWG). 1985 wird das nach dem luxemburgischen Moselort benannte Schengener Abkommen geschlossen, das ab 1995 das Grenzregime der EU den Außen-Nachbarn gegenüber bestimmt.

