|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Italien
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Südeuropa | ||||
| Regierungsform | |||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Rom | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | |||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 301.230 km²30.123.000 ha 116.305,553 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 58.147.733 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,01 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 193 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 98,4 % | ||||
| Human Development Index | 0,941 | ||||
| Zeitzone | |||||
| Kfz-Kennzeichen | |||||
| Internet-TLD | .it | ||||
| Telefonvorwahl | |||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | |||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
31.000 $21.154,634 € 16.697,352 £ 3.408.447,25 ¥ 34.086,461 SFr. 70.480,893 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
1.802.579.723.000 $1.230.093.983.212,775 € 970.913.180.949,843 £ 198.193.480.631.632,188 ¥ 1.982.050.435.150,744 SFr. 4.098.304.123.870,001 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 1,9 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 1,9 % | ||||
| Sekundär | 28,8 % | ||||
| Tertiär | 69,3 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Italien-Lage.png | |||||
| Bild:Italien-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904131554 | |||||
Fakten zu ItalienRDF-Feed
| Aktualisiert | 20080904131554 + |
| Alphabetisierungsrate | 98,4 % + |
| Bevölkerungsdichte | 193,034 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 0,01 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 1.230.093.983.212,775 € (1.802.579.723.000 $, 970.913.180.949,843 £, 198.193.480.631.632,188 ¥, 1.982.050.435.150,744 SFr., 4.098.304.123.870,001 zł, 12.374.745.471.120,514 Yuan, 44.319.056.121.173,063 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 1,9 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 21.154,634 € (31.000 $, 16.697,352 £, 3.408.447,25 ¥, 34.086,461 SFr., 70.480,893 zł, 212.815,613 Yuan, 762.180,292 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 58.147.733 + |
| Flagge | |
| Fläche | 301.230 km² (30.123.000 ha, 116.305,553 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Rom + |
| Human Development Index | 0,941 + |
| Internet-TLD | .it + |
| Lage (Kontinent) | Europa + |
| Lage (Region) | Südeuropa + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Italien + |
| Primärer Sektor | 1,9 % + |
| Regierungssitz | Rom + |
| Sekundärer Sektor | 28,8 % + |
| Staatsform | Republik + |
| Tertiärer Sektor | 69,3 % + |
| Unabhängig | de jure + |

