|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Israel
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Asien | ||||
| Region | Naher Osten | ||||
| Regierungsform | |||||
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Jerusalem | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | |||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 20.770 km²2.077.000 ha 8.019,342 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 7.112.359 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 1,713 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 342 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 97,1 % | ||||
| Human Development Index | 0,932 | ||||
| Zeitzone | |||||
| Kfz-Kennzeichen | |||||
| Internet-TLD | .il | ||||
| Telefonvorwahl | |||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | |||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
28.800 $19.653,337 € 15.512,379 £ 3.166.557,445 ¥ 31.667,422 SFr. 65.479,023 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
204.835.939.200 $139.781.588.098,813 € 110.329.607.486,393 £ 22.521.693.343.433,547 ¥ 225.230.072.903,617 SFr. 465.710.317.068,814 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 5,1 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 2,4 % | ||||
| Sekundär | 30 % | ||||
| Tertiär | 67,6 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Israel-Lage.png | |||||
| Bild:Israel-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904131621 | |||||
Fakten zu IsraelRDF-Feed
| Aktualisiert | 20080904131621 + |
| Alphabetisierungsrate | 97,1 % + |
| Bevölkerungsdichte | 342,434 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 1,713 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 139.781.588.098,813 € (204.835.939.200 $, 110.329.607.486,393 £, 22.521.693.343.433,547 ¥, 225.230.072.903,617 SFr., 465.710.317.068,814 zł, 1.406.202.776.274,055 Yuan, 5.036.190.837.612,12 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 5,1 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 19.653,337 € (28.800 $, 15.512,379 £, 3.166.557,445 ¥, 31.667,422 SFr., 65.479,023 zł, 197.712,57 Yuan, 708.090,078 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 7.112.359 + |
| Flagge | |
| Fläche | 20.770 km² (2.077.000 ha, 8.019,342 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Jerusalem + |
| Human Development Index | 0,932 + |
| Internet-TLD | .il + |
| Lage (Kontinent) | Asien + |
| Lage (Region) | Naher Osten + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Israel + |
| Primärer Sektor | 2,4 % + |
| Regierungssitz | Jerusalem + |
| Sekundärer Sektor | 30 % + |
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie + |
| Tertiärer Sektor | 67,6 % + |
| Unabhängig | de jure + |

