|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Island
Aus WeCoWi
Republik Island Lýðveldið Ísland |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Amtssprache | Isländisch | ||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Skandinavien | ||||
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Konstitutionelle Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Reykjavík | ||||
| Regierungssitz | Reykjavík | ||||
| Staatsoberhaupt | Ólafur Ragnar Grímsson | ||||
| Regierungschef | Geir Hilmar Haarde | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Gründung | 17. Juni 1944warning.pngDas Datum „17.06.1944“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Nationalfeiertag | 01. Dezember 1918 | ||||
| Fläche | Gesamt: 103.000 km²10.300.000 ha 39.768,522 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 301.931 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,824 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 3 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99 % | ||||
| Human Development Index | 0,968 | ||||
| Lebenserwartung | 80,55 Jahre28.675,8 d 688.219,2 h 41.293.152 min 2.477.589.120 s |
||||
| Zeitzone | UTC | ||||
| Kfz-Kennzeichen | IS | ||||
| Internet-TLD | .is | ||||
| Telefonvorwahl | +354 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Isländische Krone | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
39.400 $26.886,857 € 21.221,796 £ 4.332.026,505 ¥ 43.322,792 SFr. 89.578,941 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
11.896.081.400 $8.117.975.569,81 € 6.407.518.117,251 £ 1.307.973.094.593,176 ¥ 13.080.494.035,635 SFr. 27.046.659.205,937 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 1,8 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 5,3 % | ||||
| Sekundär | 26,3 % | ||||
| Tertiär | 68,4 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 0 | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Island-Lage.png | |||||
| Bild:Island-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080901215636 | |||||
Island (amtlich Republik Island, isl. Lýðveldið Ísland) ist der zweitgrößte Inselstaat Europas. Die Vulkaninsel liegt im Nordatlantik halbwegs zwischen Grön- und Irland, knapp südlich des Polarkreises. Seine Beziehungen zu Kanada und USA sind besonders intensiv.
Eine Besonderheit ist seit 1950 die Entwicklung zum High-Tech-Land mit einem sehr fortschrittlichen Bildungs- und Gesundheitssystem.

