|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Irland
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | Irisch, Englisch | ||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Westeuropa | ||||
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Dublin | ||||
| Staatsoberhaupt | Mary McAleese | ||||
| Regierungschef | Brian Cowen | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Unabhängigkeit | 06. Dezember 1921 | ||||
| Nationalfeiertag | 17. März .493warning.pngDas Datum „17.03.493“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Fläche | Gesamt: 70.280 km²7.028.000 ha 27.135,26 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 4.156.119 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 1,133 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 59 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99 % | ||||
| Bildungsausgaben (% BIP) | 4,8 % | ||||
| Human Development Index | 0,959 | ||||
| Lebenserwartung | 78,07 Jahre27.792,92 d 667.030,08 h 40.021.804,8 min 2.401.308.288 s |
||||
| Ärzte pro 100.000 Einwohner | 279 | ||||
| Gesundheitsausgaben (% BIP) | 5,7 % | ||||
| Zeitzone | UTC | ||||
| Kfz-Kennzeichen | IRL | ||||
| Internet-TLD | .ie | ||||
| Telefonvorwahl | +353 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Euro | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
45.600 $31.117,784 € 24.561,267 £ 5.013.715,955 ¥ 50.140,085 SFr. 103.675,119 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
189.519.026.400 $129.329.211.409,854 € 102.079.546.565,798 £ 20.837.600.139.882,516 ¥ 208.388.158.344,698 SFr. 430.886.133.654,21 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 5,3 % | ||||
| Arbeitslosenquote | 4,6 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 5 % | ||||
| Sekundär | 46 % | ||||
| Tertiär | 49 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| CO2 Emmision pro Kopf | 10,5 t10.500 kg 10.500.000 g 23.148,537 lbs |
||||
| Energieverbrauch pro Kopf | 6.751 kWh24.303.600 kJ 6.751.000 Wh |
||||
| Biomasse und Abfall | 1,6 % | ||||
| Kohle | 17,6 % | ||||
| Gas | 22,7 % | ||||
| Erneuerbare Energie | 1,0 % | ||||
| Nuklear | 0 % | ||||
| Öl | 56,0 % | ||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 10.000 | ||||
| Militärausgaben (% BIP) | 0,6 % | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Europäische Union, Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Irland-Lage.png | |||||
| Bild:Irland-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904131607 | |||||
Fakten zu IrlandRDF-Feed

