|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Irak
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Asien | ||||
| Region | Arabische Halbinsel, Vorderasien | ||||
| Regierungsform | |||||
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Bagdad | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | |||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 437.072 km²43.707.200 ha 168.754,443 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 28.221.181 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 2,618 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 74,1 % | ||||
| Zeitzone | |||||
| Kfz-Kennzeichen | |||||
| Internet-TLD | .iq | ||||
| Telefonvorwahl | |||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | |||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
3.600 $2.456,667 € 1.939,047 £ 395.819,681 ¥ 3.958,428 SFr. 8.184,878 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
101.596.251.600 $69.330.047.495,564 € 54.722.206.488,249 £ 11.170.498.850.513,824 ¥ 111.711.505.529,603 SFr. 230.986.919.240,972 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 5 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 5 % | ||||
| Sekundär | 68 % | ||||
| Tertiär | 27 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Irak-Lage.png | |||||
| Bild:Irak-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904131658 | |||||
Fakten zu IrakRDF-Feed
| Aktualisiert | 20080904131658 + |
| Alphabetisierungsrate | 74,1 % + |
| Bevölkerungsdichte | 64,569 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 2,618 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 69.330.047.495,564 € (101.596.251.600 $, 54.722.206.488,249 £, 11.170.498.850.513,824 ¥, 111.711.505.529,603 SFr., 230.986.919.240,972 zł, 697.460.277.805,377 Yuan, 2.497.892.281.217,688 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 5 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 2.456,667 € (3.600 $, 1.939,047 £, 395.819,681 ¥, 3.958,428 SFr., 8.184,878 zł, 24.714,071 Yuan, 88.511,26 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 28.221.181 + |
| Flagge | |
| Fläche | 437.072 km² (43.707.200 ha, 168.754,443 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Bagdad + |
| Internet-TLD | .iq + |
| Lage (Kontinent) | Asien + |
| Lage (Region) | Arabische Halbinsel + und Vorderasien + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Irak + |
| Primärer Sektor | 5 % + |
| Regierungssitz | Bagdad + |
| Sekundärer Sektor | 68 % + |
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie + |
| Tertiärer Sektor | 27 % + |
| Unabhängig | de jure + |

