Indien
Aus WeCoWi
Republik Indien Republic of India Bhārat Gaṇarājya भारत गणराज्य |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Amtssprache | Hindi, Englisch | ||||
| Kontinent | Asien | ||||
| Region | Südasien | ||||
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Föderale Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Neu Dehli | ||||
| Staatsoberhaupt | Staatspräsidentin Pratibha Patil | ||||
| Regierungschef | Premierminister Manmohan Singh | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 3.287.590 km²328.759.000 ha 1.269.345,595 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 1.147.995.898 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 1,578 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 349 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 61 % | ||||
| Human Development Index | 0,619 | ||||
| Zeitzone | UTC +5h 30min | ||||
| Kfz-Kennzeichen | IND | ||||
| Internet-TLD | .in | ||||
| Telefonvorwahl | +91 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Indische Rupie | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
2.700 $1.842,5 € 1.454,286 £ 296.864,76 ¥ 2.968,821 SFr. 6.138,658 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
3.099.588.924.600 $2.115.182.833.765,525 € 1.669.513.810.691,129 £ 340.799.527.286.001,563 ¥ 3.408.194.100.046,39 SFr. 7.047.154.647.256,599 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 8,5 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 16,6 % | ||||
| Sekundär | 28,4 % | ||||
| Tertiär | 55 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Indien-Lage.png | |||||
| Bild:Indien-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904131633 | |||||
Fakten zu IndienRDF-Feed

