Georgien
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | Georgisch | ||||
| Kontinent | Asien | ||||
| Region | Kaukasus | ||||
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Tiflis | ||||
| Staatsoberhaupt | Präsident Micheil Saakaschwili | ||||
| Regierungschef | Premierminister Lado Gurgenidse | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Unabhängigkeit | 09. April 1991warning.pngDas Datum „09.04.1991“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Fläche | Gesamt: 69.700 km²6.970.000 ha 26.911,32 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 4.630.841 | ||||
| Bevölkerungswachstum | -0,325 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 66 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 100 % | ||||
| Zeitzone | UTC +4h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | GE | ||||
| Internet-TLD | .ge | ||||
| Telefonvorwahl | +995 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Lari | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
4.700 $3.207,315 € 2.531,534 £ 516.764,583 ¥ 5.167,947 SFr. 10.685,813 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
21.764.952.700 $14.852.567.694,827 € 11.723.131.681,527 £ 2.393.054.618.531,2 ¥ 23.931.942.326,675 SFr. 49.484.299.788,856 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 12,4 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 13,1 % | ||||
| Sekundär | 29,3 % | ||||
| Tertiär | 57,6 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | 1.577 kWh5.677.200 kJ 1.577.000 Wh |
||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 11.000 | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Georgien-Lage.png | |||||
| Bild:Georgien-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904122145 | |||||
Fakten zu GeorgienRDF-Feed

