|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Falklandinseln
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Amerika | ||||
| Region | Südamerika | ||||
| Regierungsform | Parlamentarische Monarchie | ||||
| Staatsform | Britisches Überseegebiet | ||||
| Unabhängig | Überseegebiet (Vereinigtes Königreich) | ||||
| Hauptstadt | Stanley | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | |||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 12.173 km²1.217.300 ha 4.700,022 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 3.140 | ||||
| Bevölkerungswachstum | |||||
| Bevölkerungsdichte | 0 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | |||||
| Zeitzone | UTC -4h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | |||||
| Internet-TLD | .fk | ||||
| Telefonvorwahl | |||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | |||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | |||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | |||||
| Sekundär | |||||
| Tertiär | |||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Falklandinseln-Lage.png | |||||
| Bild:Falklandinseln-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904001356 | |||||
Fakten zu FalklandinselnRDF-Feed
| Aktualisiert | 20080904001356 + |
| Bevölkerungsdichte | 0,258 Einwohner/km² + |
| Einwohnerzahl | 3.140 + |
| Flagge | |
| Fläche | 12.173 km² (1.217.300 ha, 4.700,022 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Stanley + |
| Internet-TLD | .fk + |
| Lage (Kontinent) | Amerika + |
| Lage (Region) | Südamerika + |
| Name | Falklandinseln + |
| Regierungsform | Parlamentarische Monarchie + |
| Regierungssitz | Stanley + |
| Staatsform | Britisches Überseegebiet + |
| Teil von | Vereinigtes Königreich + |
| Unabhängig | Überseegebiet + |
| Zeitzone | UTC -4h + |

