|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Estland
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | Estnisch | ||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Osteuropa, Baltikum | ||||
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Parlamentarische Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Tallinn | ||||
| Staatsoberhaupt | Präsident Toomas Hendrik Ilves | ||||
| Regierungschef | Premierminister Andrus Ansip | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 45.226 km²4.522.600 ha 17.461,856 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 1.315.912 | ||||
| Bevölkerungswachstum | -0,635 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 29 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99,8 % | ||||
| Bildungsausgaben (% BIP) | 5,3 % | ||||
| Human Development Index | 0,860 | ||||
| Lebenserwartung | 72,56 Jahre25.831,36 d 619.952,64 h 37.197.158,4 min 2.231.829.504 s |
||||
| Gesundheitsausgaben (% BIP) | 4 % | ||||
| Zeitzone | UTC +2h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | EST | ||||
| Internet-TLD | .ee | ||||
| Telefonvorwahl | +372 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Estnische Krone | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
21800 $14.876,484 € 11.742,009 £ 2.396.908,066 ¥ 23.970,479 SFr. 49.563,983 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
28.686.881.600 $19.576.144.124,471 € 15.451.450.557,445 £ 3.154.120.087.021,264 ¥ 31.543.041.027,76 SFr. 65.221.839.379,5 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 7,3 % | ||||
| Arbeitslosenquote | 4,7 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 11 % | ||||
| Sekundär | 20 % | ||||
| Tertiär | 69 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | 6.168 kWh22.204.800 kJ 6.168.000 Wh |
||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 4.000 | ||||
| Militärausgaben (% BIP) | 1,5 % | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Estland-Lage.png | |||||
| Bild:Estland-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904121833 | |||||
Fakten zu EstlandRDF-Feed

