|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Ecuador
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | Spanisch | ||||
| Kontinent | Amerika | ||||
| Region | Südamerika | ||||
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Quito | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | Präsident Rafael Correa | ||||
| Grenzen |
Gesamt: 2.010 km2.010.000 m 1.249,014 mi Kolumbien (590 km590.000 m 366,626 mi), Peru (1.420 km1.420.000 m 882,388 mi) |
||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 283.560 km²28.356.000 ha 109.483,128 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 13.927.650 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,935 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 49 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | |||||
| Human Development Index | 0,772 | ||||
| Zeitzone | UTC -5h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | EC | ||||
| Internet-TLD | .ec | ||||
| Telefonvorwahl | +593 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | US-Dollar | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
7.200 $4.913,334 € 3.878,095 £ 791.639,361 ¥ 7.916,855 SFr. 16.369,756 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
100.279.080.000 $68.431.199.672,444 € 54.012.745.901,46 £ 11.025.675.949.944,039 ¥ 110.263.192.032,21 SFr. 227.992.227.948,683 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 1,9 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 6,7 % | ||||
| Sekundär | 35,1 % | ||||
| Tertiär | 58,2 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Ecuador-Lage.png | |||||
| Bild:Ecuador-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080908122347 | |||||
Fakten zu EcuadorRDF-Feed
| Aktualisiert | 20080908122347 + |
| Amtssprache | Spanisch + |
| Bevölkerungsdichte | 49,117 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 0,935 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 68.431.199.672,444 € (100.279.080.000 $, 54.012.745.901,46 £, 11.025.675.949.944,039 ¥, 110.263.192.032,21 SFr., 227.992.227.948,683 zł, 688.417.868.704,791 Yuan, 2.465.507.692.998,499 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 1,9 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 4.913,334 € (7.200 $, 3.878,095 £, 791.639,361 ¥, 7.916,855 SFr., 16.369,756 zł, 49.428,142 Yuan, 177.022,519 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 13.927.650 + |
| Flagge | |
| Fläche | 283.560 km² (28.356.000 ha, 109.483,128 Quadratmeilen) + |
| Grenzt an | Kolumbien (590 km (590.000 m, 366,626 mi)) + und Peru (1.420 km (1.420.000 m, 882,388 mi)) + |
| Hauptstadt | Quito + |
| Human Development Index | 0,772 + |
| Internet-TLD | .ec + |
| Kfz-Kennzeichen | EC + |
| Lage (Kontinent) | Amerika + |
| Lage (Region) | Südamerika + |
| Länge (Grenze) | 2.010 km (2.010.000 m, 1.249,014 mi) + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Ecuador + |
| Primärer Sektor | 6,7 % + |
| Regierungschef | Rafael Correa (Präsident) + |
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem + |
| Regierungssitz | Quito + |
| Sekundärer Sektor | 35,1 % + |
| Staatsform | Republik + |
| Staatsoberhaupt | Rafael Correa (Präsident) + |
| Telefonvorwahl | +593 + |
| Tertiärer Sektor | 58,2 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Währung | US-Dollar + |
| Zeitzone | UTC -5h + |

