|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Deutschland
Aus WeCoWi
Bundesrepublik Deutschland Federal Republic of Germany Bundesrepublik Deutschland |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Amtssprache | Deutsch | ||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Mitteleuropa | ||||
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Föderale Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Berlin | ||||
| Staatsoberhaupt | Bundespräsident Horst Köhler | ||||
| Regierungschef | Bundeskanzlerin Angela Merkel | ||||
| Grenzen |
Gesamt: 3.621 km3.621.000 m 2.250,089 mi Österreich (784 km784.000 m 487,178 mi), Belgien (167 km167.000 m 103,774 mi), Tschechien (646 km646.000 m 401,424 mi), Dänemark (68 km68.000 m 42,255 mi), Frankreich (451 km451.000 m 280,251 mi), Luxemburg (Land) (138 km138.000 m 85,753 mi), Niederlande (577 km577.000 m 358,548 mi), Polen (456 km456.000 m 283,358 mi), Schweiz (334 km334.000 m 207,548 mi) |
||||
| Küste | 2.389 km2.389.000 m 1.484,525 mi |
||||
| Unabhängigkeit | 23. Mai 1949warning.pngDas Datum „23.05.1949“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Nationalfeiertag | 03. Oktober 1990 | ||||
| Fläche | Gesamt: 357.021 km²35.702.100 ha 137.846,579 Quadratmeilen Land: 349.223 km²34.922.300 ha 134.835,754 Quadratmeilen Wasser: 7.798 km²779.800 ha 3.010,825 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 82.400.996 | ||||
| Bevölkerungswachstum | -0,033 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 236 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99 % | ||||
| Bildungsausgaben (% BIP) | 4,6 % | ||||
| Human Development Index | 0,935 | ||||
| Lebenserwartung | 79,1 Jahre28.159,6 d 675.830,4 h 40.549.824 min 2.432.989.440 s |
||||
| Ärzte pro 100.000 Einwohner | 337 | ||||
| Gesundheitsausgaben (% BIP) | 8,2 % | ||||
| Zeitzone | UTC +1h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | D | ||||
| Internet-TLD | .de | ||||
| Telefonvorwahl | +49 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Euro | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
34.400 $23.474,819 € 18.528,675 £ 3.782.276,948 ¥ 37.824,976 SFr. 78.211,055 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
2.834.594.262.400 $1.934.348.479.868,978 € 1.526.781.255.160,584 £ 311.663.387.685.577,625 ¥ 3.116.815.705.612,884 SFr. 6.444.668.830.379,474 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 2,6 % | ||||
| Arbeitslosenquote | 9,1 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 0,9 % | ||||
| Sekundär | 29,6 % | ||||
| Tertiär | 69,5 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| CO2 Emmision pro Kopf | 9,8 t9.800 kg 9.800.000 g 21.605,301 lbs |
||||
| Energieverbrauch pro Kopf | 7.442 kWh26.791.200 kJ 7.442.000 Wh |
||||
| Biomasse und Abfall | 3,5 % | ||||
| Kohle | 23,7 % | ||||
| Gas | 23,4 % | ||||
| Erneuerbare Energie | 1,3 % | ||||
| Nuklear | 12,3 % | ||||
| Öl | 35,8 % | ||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 246.000 | ||||
| Militärausgaben (% BIP) | 1,5 % | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Europäische Union, North Atlantic Treaty Organization, Schengen-Raum, Vereinte Nationen, Welthandelsorganisation | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Deutschland-Lage.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20081102203715 | |||||
Deutschland ist ein Land in Mitteleuropa. Es ist eine Föderale Republik und besteht aus 16 Bundesländern. Es grenzt im Westen an die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Im Süden an die Schweiz und Österreich. Im Osten an Tschechien und Polen und im Norden an Dänemark
[Bearbeiten] Bundesländer
Der Begriff für die Staatsform Föderale Republik meint, dass sich der Staat aus verschiedenen teilautonomen Ländern zusammensetzt. Die 16 Bundesländer sind seit 1990 Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg , Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen (nach ABC-Reihenfolge).
[Bearbeiten] Metropolregionen
In Deutschland gibt es etwa 80 Großstädte (das sind die Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern. Weltweit gibt es etwa 1700 solche Städte). Davon haben 14 Städte in Deutschland mehr als 500.000 Einwohner:
- Berlin (3.413.993)
- Hamburg (1.766.456)
- München (1.351.445)
- Köln (991.395)
- Frankfurt am Main (667.468)
- Stuttgart (597.158)
- Dortmund (587.137)
- Essen (582.764)
- Düsseldorf (578.326)
- Bremen (548.477)
- Hannover (518.010)
- Leipzig (510.512)
- Dresden (508.351)
- Nürnberg (503.762)
siehe auch: Bevölkerungsreichste Städte in Deutschland
Unter Agglomerationen versteht man vereinfacht größere zusammenhängende Siedlungsgebiete. Die genannten Großstädte sind Kern solcher Agglomerationen. Die fünf einwohnerreichsten Agglomerationen sind:
-
-
-
-
-
-
-
-
- (Gesamteinwohnerzahl: )
-
-
-
-
-
-
-
- Agglomeration Ruhrgebiet, 5,8 Millionen
- Agglomeration Berlin, 4,2 Millionen
- Agglomeration Stuttgart, 2,6 Millionen
- Agglomeration Hamburg, 2,6 Millionen
- Agglomeration München, 1,9 Millionen
Metropolregionen sind im Unterschie dazu formalisierte Kooperationsstrukturen der dort liegenden Gemeinde- und Gebietskörperschaften. Es gibt die
Metropolregion Hamburg, Bremen/Oldenburg , Rhein-Ruhr , Metropolregion Berlin/Brandenburg , Hannover-Braunschweig-Göttingen , Metropolregion Sachsendreieck , Rhein-Main-Gebiet , Rhein-Neckar-Dreieck, Metropolregion Stuttgart , Metropolregion Nürnberg und die Metropolregion München.
Metropolregionen können auch über Landesgrenzen hinweg gebildet werden.
[Bearbeiten] Artikel die sich mit dem Thema Deutschland beschäftigen
- Armut in Deutschland? (Erstellungsdatum 4 Dezember 2006 , Autor DaSch)
| Aktualisiert | 20081102203715 + |
| Alphabetisierungsrate | 99 % + |
| Amtssprache | Deutsch + |
| Arbeitslosenquote | 9,1 % + |
| Bevölkerungsdichte | 235,955 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | -0,033 % + |
| Bildungsausgaben (Anteil am Bruttoinlandsprodukt) | 4,6 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 1.934.348.479.868,978 € (2.834.594.262.400 $, 1.526.781.255.160,584 £, 311.663.387.685.577,625 ¥, 3.116.815.705.612,884 SFr., 6.444.668.830.379,474 zł, 19.459.545.707.481,922 Yuan, 69.692.641.381.199,406 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 2,6 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 23.474,819 € (34.400 $, 18.528,675 £, 3.782.276,948 ¥, 37.824,976 SFr., 78.211,055 zł, 236.156,681 Yuan, 845.774,26 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 82.400.996 + |
| Energie Anteil (Biomasse und Abfall) | 3,5 % + |
| Energie Anteil (Erneuerbar) | 1,3 % + |
| Energie Anteil (Gas) | 23,4 % + |
| Energie Anteil (Kohle) | 23,7 % + |
| Energie Anteil (Nuklear) | 12,3 % + |
| Energie Anteil (Öl) | 35,8 % + |
| Energieverbrauch pro Kopf | 7.442 kWh (26.791.200 kJ, 7.442.000 Wh) + |
| Flagge | |
| Fläche | 357.021 km² (35.702.100 ha, 137.846,579 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Land) | 349.223 km² (34.922.300 ha, 134.835,754 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Wasser) | 7.798 km² (779.800 ha, 3.010,825 Quadratmeilen) + |
| Gesundheitsausgaben (Anteil am Bruttoinlandsprodukt) | 8,2 % + |
| Grenzt an | Österreich (784 km (784.000 m, 487,178 mi)) +, Belgien (167 km (167.000 m, 103,774 mi)) +, Tschechien (646 km (646.000 m, 401,424 mi)) +, Dänemark (68 km (68.000 m, 42,255 mi)) +, Frankreich (451 km (451.000 m, 280,251 mi)) +, Luxemburg (138 km (138.000 m, 85,753 mi)) +, Niederlande (577 km (577.000 m, 358,548 mi)) +, Polen (456 km (456.000 m, 283,358 mi)) + und Schweiz (334 km (334.000 m, 207,548 mi)) + |
| Hauptstadt | Berlin + |
| Human Development Index | 0,935 + |
| Internet-TLD | .de + |
| Kfz-Kennzeichen | D + |
| Kohlendioxid Emmission pro Kopf | 9.800 kg (9.800.000 g, 9,8 t, 21.605,301 lbs) + |
| Lage (Kontinent) | Europa + |
| Lage (Region) | Mitteleuropa + |
| Lebenserwartung | 79,1 a (28.159,6 d, 675.830,4 h, 40.549.824 min, 2.432.989.440 s) + |
| Länge (Grenze) | 3.621 km (3.621.000 m, 2.250,089 mi) + |
| Länge (Küste) | 2.389 km (2.389.000 m, 1.484,525 mi) + |
| Militärausgaben (Anteil am Bruttoinlandsprodukt) | 1,5 % + |
| Mitgliedschaft | Europäische Union +, North Atlantic Treaty Organization +, Schengen-Raum +, Vereinte Nationen + und Welthandelsorganisation + |
| Name | Deutschland + |
| Nationalfeiertag | 3 Oktober 1990 + |
| Offizielle Bezeichnung | Bundesrepublik Deutschland + |
| Offizielle Bezeichnung (deutsch) | Bundesrepublik Deutschland + |
| Offizielle Bezeichnung (englisch) | Federal Republic of Germany + |
| Primärer Sektor | 0,9 % + |
| Regierungschef | Angela Merkel (Bundeskanzlerin) + |
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem + |
| Regierungssitz | Berlin + |
| Sekundärer Sektor | 29,6 % + |
| Soldaten | 246.000 + |
| Staatsform | Föderale Republik + |
| Staatsoberhaupt | Horst Köhler (Bundespräsident) + |
| Telefonvorwahl | +49 + |
| Tertiärer Sektor | 69,5 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Unabhängigkeit | warning.pngDas Datum „23.05.1949“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. |
| Währung | Euro + |
| Zeitzone | UTC +1h + |
| Ärzte pro 100.000 Einwohner | 337 + |

