|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Düsseldorf
Aus WeCoWi
| Wappen | Deutschlandkarte |
|---|---|
| Bild:Düsseldorf-Lage.png | |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Düsseldorf |
| Region: | Rheinland |
| Landschaftsverband: | Rheinland |
| Kreis: | Kreisfreie Stadt |
| Fläche: | 217,01 km²21.701 ha 83,788 Quadratmeilen |
| Einwohner: | 578.326 |
| Bevölkerungsdichte: | 2.665 Einwohner pro km² |
| Höhe: | 28,23 m0,0282 km 0,0175 mi–165,20 m0,165 km 0,103 mi |
| Postleitzahlen: | 40210–40629 |
| Vorwahlen: | 0211, 0203, 02104 |
| Kfz-Kennzeichen: | D |
| Gemeindeschlüssel: | 05 1 11 000 |
| NUTS: | DEA11 |
| UN/LOCODE: | DE DUS |
| Stadtgliederung: | 10 Stadtbezirke mit 49 Stadtteilen |
| Website: | www.duesseldorf.de |
| Bürgermeister: | warning.pngNo values specified. ([[{{{Partei_BM}}}|ABB… weitere Ergebnissewarning.png“{{{Partei_BM}}}” kann nicht als Seitenname in diesem Wiki verwendet werden. ]]) |
Düsseldorf ist eine Stadt in Deutschland in Nordrhein-Westfalen und hat etwa 580.000 Einwohner und hat eine Fläche von 217,0 km². Düsseldorf gehört zum Regierungsbezirk Düsseldorf und liegt im Rheinland.
[Bearbeiten] Lage
Düsseldorf · Breite: 51°13′32,002″N
Länge: 6°46′58,001″O 51°13′32,002″N, 6°46′58,001″OBreite: 51°13′32,002″N
Länge: 6°46′58,001″O
Länge: 6°46′58,001″O 51°13′32,002″N, 6°46′58,001″OBreite: 51°13′32,002″N
Länge: 6°46′58,001″O
Fakten zu DüsseldorfRDF-Feed
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 05 1 11 000 + |
| Bevölkerungsdichte | 2.664,974 Einwohner/km² + |
| Einwohnerzahl | 578.326 + |
| Fläche | 217,01 km² (21.701 ha, 83,788 Quadratmeilen) + |
| Homepage | http://www.duesseldorf.de + |
| Höchster Punkt | 0,165 km (165,2 m, 0,103 mi) + |
| Kfz-Kennzeichen | D + |
| Koordinaten | 51°13′32,002″N, 6°46′58,001″O +info.pngFind online maps, Google maps, Mapquest |
| Kreisfreie Stadt | wahr + |
| Lage (Bundesland) | Nordrhein-Westfalen + |
| Lage (Land) | Deutschland + |
| Lage (Landschaftsverband) | Rheinland + |
| Lage (Regierungsbezirk) | Regierungsbezirk Düsseldorf + |
| Lage (Region) | Rheinland + |
| NUTS | DEA11 + |
| Name | Düsseldorf + |
| Postleitzahl | 40.210 –40629 + |
| Telefonvorwahl | 0211 +, 0203 + und 02104 + |
| Tiefster Punkt | 0,0282 km (28,23 m, 0,0175 mi) + |
| UN/LOCODE | DE DUS + |

