Dänemark
Aus WeCoWi
Königreich Dänemark Kongeriget Danmark |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Amtssprache | Dänisch | ||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Skandinavien | ||||
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Kopenhagen | ||||
| Staatsoberhaupt | Königin Margrethe II. | ||||
| Regierungschef | Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 43.094 km²4.309.400 ha 16.638,686 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 5.484.723 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,295 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 127 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99 % | ||||
| Human Development Index | 0,949 | ||||
| Zeitzone | UTC +1h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | DK | ||||
| Internet-TLD | .dk | ||||
| Telefonvorwahl | +45 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Dänische Krone | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
37.400 $25.522,042 € 20.144,548 £ 4.112.126,682 ¥ 41.123,666 SFr. 85.031,787 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
205.128.640.200 $139.981.329.466,357 € 110.487.263.347,796 £ 22.553.875.792.417,168 ¥ 225.551.916.169,142 SFr. 466.375.795.383,063 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 1,7 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 1,6 % | ||||
| Sekundär | 26,3 % | ||||
| Tertiär | 72,1 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Dänemark-Lage.png | |||||
| Bild:Dänemark-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080904121553 | |||||
Das Königreich Dänemark (dänisch Kongeriget Danmark) besteht ungefähr zu einem Drittel aus 443 namentlich genannten Inseln (davon: 72 bewohnt) und Jütland.
Dänemark gehört seit 1973 zur EU.
Die Insel Seeland mit der Hauptstadt Kopenhagen das dichtest besiedelte Gebiet Dänemarks; rund 40 Prozent der Bevölkerung leben dort.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Kultur
[Bearbeiten] Wirtschaft
[Bearbeiten] Verwaltung
[Bearbeiten] Geschichte
[Bearbeiten] Das Königshaus
[Bearbeiten] Literatur
- Hans Klüche: DuMont Dänemark
[Bearbeiten] Weblinks
- Homepage Dänemark
- Dänisches Tourismusbüro
- Dänische Botschaft in Berlin (Linkliste!)
- Daten & Fakten zu Dänemark (bei euro.de)
- Länderprofil Dänemark des Statistischen Bundesamts
Fakten zu DänemarkRDF-Feed

