China
Aus WeCoWi
Volksrepublik China People's Republic of China Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó 中华人民共和国 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Amtssprache | Hochchinesisch | ||||
| Kontinent | Asien | ||||
| Region | Ferner Osten | ||||
| Regierungsform | Einparteiensystem | ||||
| Staatsform | Kommunismus | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Peking | ||||
| Staatsoberhaupt | Staatspräsident Hu Jintao | ||||
| Regierungschef | Premierminister Wen Jiabao | ||||
| Grenzen |
Gesamt: 22.117 km22.117.000 m 13.743,504 mi Afghanistan (76 km76.000 m 47,226 mi), Bhutan (470 km470.000 m 292,058 mi), Myanmar (2.185 km2.185.000 m 1.357,759 mi), Indien (3.380 km3.380.000 m 2.100,332 mi), Kasachstan (1.533 km1.533.000 m 952,606 mi), Nordkorea (1.416 km1.416.000 m 879,902 mi), Kirgistan (858 km858.000 m 533,161 mi), Laos (423 km423.000 m 262,852 mi), Mongolei (4.677 km4.677.000 m 2.906,288 mi), Nepal (1.236 km1.236.000 m 768,05 mi), Pakistan (523 km523.000 m 324,992 mi), Russland (3.645 km3.645.000 m 2.265,003 mi), Tadschikistan (414 km414.000 m 257,26 mi), Vietnam (1.281 km1.281.000 m 796,013 mi) |
||||
| Küste | 14.500 km14.500.000 m 9.010,3 mi |
||||
| Fläche | Gesamt: 9.596.960 km²959.696.000 ha 3.705.406,971 Quadratmeilen Land: 9.326.410 km²932.641.000 ha 3.600.947,032 Quadratmeilen Wasser: 270.550 km²27.055.000 ha 104.459,939 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 1.321.851.888 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,606 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 142 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 90,9 % | ||||
| Human Development Index | 0,777 | ||||
| Zeitzone | UTC +8h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | CHN | ||||
| Internet-TLD | .cn | ||||
| Telefonvorwahl | +86 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Yuán | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
5.300 $3.616,76 € 2.854,709 £ 582.734,53 ¥ 5.827,685 SFr. 12.049,959 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
7.005.815.006.400 $4.780.820.940.630,545 € 3.773.501.968.439,689 £ 770.288.738.446.957,75 ¥ 7.703.336.781.637,997 SFr. 15.928.261.127.898,787 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 11,4 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 11,7 % | ||||
| Sekundär | 49,2 % | ||||
| Tertiär | 39,1 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:China-Lage.png | |||||
| Bild:China-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20081103162242 | |||||
Die Volksrepublik China umfasst den größten Teil der Landmasse Chinas.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Chinesische Provinzen
Gegenwärtig sind dies die Provinzen der Volksrepublik China (Kürzel, Han):
Peking - Jing 京 | Sichuan - Chuan 川 | Yunnan - Dian 滇 | Hubei - E 鄂 | Gansu - Gan 甘 | Jiangxi - Gan 赣 | Guangxi - Gui 桂 | Heilongjiang - Hei 黑 | Shanghai - Hu 沪 | Jilin - Ji 吉 | Hebei -Ji 冀 | Tianjin - Jin 津 | Shanxi - Jin 晋 | Liaoning -Liao 辽 | Shandong -Lu 鲁 | Innere Mongolei - Meng 蒙 | Fujian - Min 闽 | Ning 宁 | Qian 黔 | Qinghai - Qing 青 | Hainan - Qiong 琼] | Shaanxi - Shaan 陕 | Jiangsu - Su 苏 | Anhui - Wan 皖 | Hunan - Xiang 湘 | Xinjiang - Xin 新 | Chongqing - Yu 渝 | Henan - Yu 豫 | Guangdong - Yue 粤 | (Tibet - Zang 藏) | Zhejiang - Zhe 浙
[Bearbeiten] Urbanisierung
Die Urbanisierung ist wesentliches Merkmal der Epoche des neuen Chinas, das immer noch sehr stark landwirtschaftlich geprägt ist. Neben der Hauptstadt Peking sind Shanghai, Guangzhou, Wuhan, Harbin, Nanjing, Xi'an, Chengdu, Tianjin, Chongqing und Shenzhen besonders wichtige Städte der Volksrepublik.
[Bearbeiten] Geschichte
Am 1. Oktober 1949 proklamiert Mao Zedong den autonomen Staat. 1958 ein neues Wirtschaftsprogramm, genannt der Große Sprung nach vorn mit der Bildung landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften, der Volkskommunen, und der Errichtung tausender industrieller Produktionsbetriebe auf dem Lande endet in einer Hungersnot. Die Schätzung der Totenzahlen liegen bei ungefähr 30 Millionen. 1966 - die Kulturrevolution (auch „Große Proletarische Kulturrevolution“) stürzt das Land in ein Jahrzehnt von Unuhen. Rote Garden von Jugendlichen handeln im Auftrag Maos.
1976 - Maos Tod, Nachfolger wird Deng Xiaoping.
Am 4. Juni 1989 kommt es auf dem Platz des himmlischen Friedens zu einem Massaker an Demokratie fordernden Demonstranten.
Am 1. Juli 1997 wird Hongkong chinesische Sonderverwaltungszone; 1. Dezember 1999 ebenso das vormalige portugiesische Macao.
2008 ist Peking der (vielfach kritisierte) Austragungsort der Olympischen Sommerspiele.
[Bearbeiten] Tourismus
[Bearbeiten] Siehe auch
- Ein-China-Politik der Volksrepublik China
- Republik China - Taiwan - Formosa
- Tibet
| Aktualisiert | 20081103162242 + |
| Alphabetisierungsrate | 90,9 % + |
| Amtssprache | Hochchinesisch + |
| Bevölkerungsdichte | 141,732 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 0,606 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 4.780.820.940.630 € (7.005.815.006.399,202 $, 3.773.501.968.439,259 £, 770.288.738.446.870 ¥, 7.703.336.781.637,119 SFr., 15.928.261.127.896,973 zł, 48.095.058.662.737,805 Yuan, 172.248.197.669.958,281 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 11,4 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 3.616,76 € (5.300 $, 2.854,709 £, 582.734,53 ¥, 5.827,685 SFr., 12.049,959 zł, 36.384,605 Yuan, 130.308,243 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 1.321.851.888 + |
| Flagge | |
| Fläche | 9.596.960 km² (959.696.000 ha, 3.705.406,971 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Land) | 9.326.410 km² (932.641.000 ha, 3.600.947,032 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Wasser) | 270.550 km² (27.055.000 ha, 104.459,939 Quadratmeilen) + |
| Grenzt an | Afghanistan (76 km (76.000 m, 47,226 mi)) +, Bhutan (470 km (470.000 m, 292,058 mi)) +, Myanmar (2.185 km (2.185.000 m, 1.357,759 mi)) +, Indien (3.380 km (3.380.000 m, 2.100,332 mi)) +, Kasachstan (1.533 km (1.533.000 m, 952,606 mi)) +, Nordkorea (1.416 km (1.416.000 m, 879,902 mi)) +, Kirgistan (858 km (858.000 m, 533,161 mi)) +, Laos (423 km (423.000 m, 262,852 mi)) +, Mongolei (4.677 km (4.677.000 m, 2.906,288 mi)) +, Nepal (1.236 km (1.236.000 m, 768,05 mi)) +, Pakistan (523 km (523.000 m, 324,992 mi)) +, Russland (3.645 km (3.645.000 m, 2.265,003 mi)) +, Tadschikistan (414 km (414.000 m, 257,26 mi)) + und Vietnam (1.281 km (1.281.000 m, 796,013 mi)) + |
| Hauptstadt | Peking + |
| Human Development Index | 0,777 + |
| Internet-TLD | .cn + |
| Kfz-Kennzeichen | CHN + |
| Lage (Kontinent) | Asien + |
| Lage (Region) | Ferner Osten + |
| Länge (Grenze) | 22.117 km (22.117.000 m, 13.743,504 mi) + |
| Länge (Küste) | 14.500 km (14.500.000 m, 9.010,3 mi) + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | China + |
| Offizielle Bezeichnung | 中华人民共和国 + |
| Offizielle Bezeichnung (Transkription) | Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó + |
| Offizielle Bezeichnung (deutsch) | Volksrepublik China + |
| Offizielle Bezeichnung (englisch) | People's Republic of China + |
| Primärer Sektor | 11,7 % + |
| Regierungschef | Wen Jiabao (Premierminister) + |
| Regierungsform | Einparteiensystem + |
| Regierungssitz | Peking + |
| Sekundärer Sektor | 49,2 % + |
| Staatsform | Kommunismus + |
| Staatsoberhaupt | Hu Jintao (Staatspräsident) + |
| Telefonvorwahl | +86 + |
| Tertiärer Sektor | 39,1 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Währung | Yuán + |
| Zeitzone | UTC +8h + |

