|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Chile
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Amerika | ||||
| Region | Südamerika | ||||
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Santiago | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | Präsidentin Michelle Bachelet | ||||
| Grenzen |
Argentinien (5.308 km5.308.000 m 3.298,391 mi), Bolivien (860 km860.000 m 534,404 mi), Peru (171 km171.000 m 106,259 mi) |
||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 756.950 km²75.695.000 ha 292.260,029 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 16.454.143 | ||||
| Bevölkerungswachstum | |||||
| Bevölkerungsdichte | 22 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | |||||
| Zeitzone | UTC -4h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | |||||
| Internet-TLD | .cl | ||||
| Telefonvorwahl | |||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Chilenischer Peso | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
13.900 $9.485,465 € 7.486,877 £ 1.528.303,767 ¥ 15.283,929 SFr. 31.602,723 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
228.712.587.700 $156.075.192.916,61 € 123.190.149.769,08 £ 25.146.928.727.839,922 ¥ 251.483.958.346,533 SFr. 519.995.720.240,269 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | |||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | |||||
| Sekundär | |||||
| Tertiär | |||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Chile-Lage.png | |||||
| Bild:Chile-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20081102201453 | |||||
Fakten zu ChileRDF-Feed
| Aktualisiert | 20081102201453 + |
| Bevölkerungsdichte | 21,737 Einwohner/km² + |
| Bruttoinlandsprodukt | 156.075.192.916,61 € (228.712.587.700 $, 123.190.149.769,08 £, 25.146.928.727.839,922 ¥, 251.483.958.346,533 SFr., 519.995.720.240,269 zł, 1.570.116.440.741,095 Yuan, 5.623.233.125.592,535 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 9.485,465 € (13.900 $, 7.486,877 £, 1.528.303,767 ¥, 15.283,929 SFr., 31.602,723 zł, 95.423,775 Yuan, 341.751,808 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 16.454.143 + |
| Flagge | |
| Fläche | 756.950 km² (75.695.000 ha, 292.260,029 Quadratmeilen) + |
| Grenzt an | Argentinien (5.308 km (5.308.000 m, 3.298,391 mi)) +, Bolivien (860 km (860.000 m, 534,404 mi)) + und Peru (171 km (171.000 m, 106,259 mi)) + |
| Hauptstadt | Santiago + |
| Internet-TLD | .cl + |
| Lage (Kontinent) | Amerika + |
| Lage (Region) | Südamerika + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Chile + |
| Regierungschef | Michelle Bachelet (Präsidentin) + |
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem + |
| Regierungssitz | Santiago + |
| Staatsform | Republik + |
| Staatsoberhaupt | Michelle Bachelet (Präsidentin) + |
| Unabhängig | defacto + |
| Währung | Chilenischer Peso + |
| Zeitzone | UTC -4h + |

