|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Braunschweig
Aus WeCoWi
| Wappen | Deutschlandkarte |
|---|---|
| Bild:Braunschweig-Lage.png | |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Region: | Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen |
| Kreis: | Kreisfreie Stadt |
| Fläche: | 192,13 km²19.213 ha 74,182 Quadratmeilen |
| Einwohner: | 245.131 |
| Bevölkerungsdichte: | 1.276 Einwohner pro km² |
| Höhe: | warning.png„“ ist keine Zahl. –warning.png„“ ist keine Zahl. |
| Postleitzahlen: | warning.png„“ ist keine Zahl. |
| Vorwahlen: | |
| Kfz-Kennzeichen: | warning.pngLeere Zeichenfolgen werden nicht akzeptiert. |
| Gemeindeschlüssel: | warning.pngLeere Zeichenfolgen werden nicht akzeptiert. |
| NUTS: | warning.pngLeere Zeichenfolgen werden nicht akzeptiert. |
| UN/LOCODE: | warning.pngLeere Zeichenfolgen werden nicht akzeptiert. |
| Stadtgliederung: | |
| Website: | www.braunschweig.de |
| Bürgermeister: | warning.pngNo values specified. ([[{{{Partei_BM}}}|ABB… weitere Ergebnissewarning.png“{{{Partei_BM}}}” kann nicht als Seitenname in diesem Wiki verwendet werden. ]]) |
Fakten zu BraunschweigRDF-Feed
| Bevölkerungsdichte | 1.275,86 Einwohner/km² + |
| Einwohnerzahl | 245.131 + |
| Fläche | 192,13 km² (19.213 ha, 74,182 Quadratmeilen) + |
| Homepage | http://www.braunschweig.de/ + |
| Kreisfreie Stadt | wahr + |
| Lage (Bundesland) | Niedersachsen + |
| Lage (Land) | Deutschland + |
| Lage (Region) | Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen + |
| Name | Braunschweig + |

