|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Bosnien und Herzegowina
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Südosteuropa, Balkan | ||||
| Regierungsform | |||||
| Staatsform | |||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Sarajevo | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | |||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 51.209,2 km²5.120.920 ha 19.771,983 Quadratmeilen Land: 51.197 km²5.119.700 ha 19.767,272 Quadratmeilen Wasser: 12,2 km²1.220 ha 4,71 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 4.590.310 | ||||
| Bevölkerungswachstum | |||||
| Bevölkerungsdichte | 90 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | |||||
| Zeitzone | |||||
| Kfz-Kennzeichen | |||||
| Internet-TLD | .ba | ||||
| Telefonvorwahl | |||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | |||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | |||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | |||||
| Sekundär | |||||
| Tertiär | |||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Bosnien und Herzegowina-Lage.png | |||||
| Bild:Bosnien und Herzegowina-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20081102200040 | |||||
Fakten zu Bosnien und HerzegowinaRDF-Feed
| Aktualisiert | 20081102200040 + |
| Bevölkerungsdichte | 89,66 Einwohner/km² + |
| Einwohnerzahl | 4.590.310 + |
| Flagge | |
| Fläche | 51.209,2 km² (5.120.920 ha, 19.771,983 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Land) | 51.197 km² (5.119.700 ha, 19.767,272 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Wasser) | 12,2 km² (1.220 ha, 4,71 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Sarajevo + |
| Internet-TLD | .ba + |
| Lage (Kontinent) | Europa + |
| Lage (Region) | Südosteuropa + und Balkan + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Bosnien und Herzegowina + |
| Regierungssitz | Sarajevo + |
| Unabhängig | de jure + |

