|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Bolivien
Aus WeCoWi
Republik Bolivien República de Bolivia |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Amtssprache | Spanisch, Quechua, Aymara | ||||
| Kontinent | Amerika | ||||
| Region | Südamerika | ||||
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Sucre | ||||
| Regierungssitz | La Paz | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | Präsident Evo Morales | ||||
| Grenzen |
Gesamt: 6.940 km6.940.000 m 4.312,516 mi Argentinien (832 km832.000 m 517,005 mi), Brasilien (3.423 km3.423.000 m 2.127,052 mi), Chile (860 km860.000 m 534,404 mi), Paraguay (750 km750.000 m 466,05 mi), Peru (1.075 km1.075.000 m 668,005 mi) |
||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 1.098.580 km²109.858.000 ha 424.164,109 Quadratmeilen Land: 1.084.390 km²108.439.000 ha 418.685,32 Quadratmeilen Wasser: 14.190 km²1.419.000 ha 5.478,79 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 9.247.816 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 1,383 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 9 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 86,7 % | ||||
| Bildungsausgaben (% BIP) | 6,4 % | ||||
| Human Development Index | 0,695 | ||||
| Lebenserwartung | 66,53 Jahre23.684,68 d 568.432,32 h 34.105.939,2 min 2.046.356.352 s |
||||
| Ärzte pro 100.000 Einwohner | 122 | ||||
| Gesundheitsausgaben (% BIP) | 4,1 % | ||||
| Zeitzone | UTC -4h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | BOL | ||||
| Internet-TLD | .bo | ||||
| Telefonvorwahl | +591 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Boliviano | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
4.000 $2.729,63 € 2.154,497 £ 439.799,645 ¥ 4.398,253 SFr. 9.094,309 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
36.991.264.000 $25.243.117.237,614 € 19.924.392.435,649 £ 4.067.186.195.194,759 ¥ 40.674.234.804,968 SFr. 84.102.493.700,56 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 4,2 % | ||||
| Arbeitslosenquote | 7,5 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 14,5 % | ||||
| Sekundär | 30,5 % | ||||
| Tertiär | 55 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| CO2 Emmision pro Kopf | 0,8 t800 kg 800.000 g 1.763,698 lbs |
||||
| Energieverbrauch pro Kopf | 493 kWh1.774.800 kJ 493.000 Wh |
||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 46.000 | ||||
| Militärausgaben (% BIP) | 1,6 % | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Bolivien-Lage.png | |||||
| Bild:Bolivien-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20081102200659 | |||||
Fakten zu BolivienRDF-Feed
| Aktualisiert | 20081102200659 + |
| Alphabetisierungsrate | 86,7 % + |
| Amtssprache | Spanisch +, Quechua + und Aymara + |
| Arbeitslosenquote | 7,5 % + |
| Bevölkerungsdichte | 8,528 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 1,383 % + |
| Bildungsausgaben (Anteil am Bruttoinlandsprodukt) | 6,4 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 25.243.117.237,614 € (36.991.264.000 $, 19.924.392.435,649 £, 4.067.186.195.194,759 ¥, 40.674.234.804,968 SFr., 84.102.493.700,56 zł, 253.945.759.410,4 Yuan, 909.484.270.954,006 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 4,2 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 2.729,63 € (4.000 $, 2.154,497 £, 439.799,645 ¥, 4.398,253 SFr., 9.094,309 zł, 27.460,079 Yuan, 98.345,844 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 9.247.816 + |
| Energieverbrauch pro Kopf | 493 kWh (1.774.800 kJ, 493.000 Wh) + |
| Flagge | |
| Fläche | 1.098.580 km² (109.858.000 ha, 424.164,109 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Land) | 1.084.390 km² (108.439.000 ha, 418.685,32 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Wasser) | 14.190 km² (1.419.000 ha, 5.478,79 Quadratmeilen) + |
| Gesundheitsausgaben (Anteil am Bruttoinlandsprodukt) | 4,1 % + |
| Grenzt an | Argentinien (832 km (832.000 m, 517,005 mi)) +, Brasilien (3.423 km (3.423.000 m, 2.127,052 mi)) +, Chile (860 km (860.000 m, 534,404 mi)) +, Paraguay (750 km (750.000 m, 466,05 mi)) + und Peru (1.075 km (1.075.000 m, 668,005 mi)) + |
| Hauptstadt | Sucre + |
| Human Development Index | 0,695 + |
| Internet-TLD | .bo + |
| Kfz-Kennzeichen | BOL + |
| Kohlendioxid Emmission pro Kopf | 800 kg (800.000 g, 0,8 t, 1.763,698 lbs) + |
| Lage (Kontinent) | Amerika + |
| Lage (Region) | Südamerika + |
| Lebenserwartung | 66,53 a (23.684,68 d, 568.432,32 h, 34.105.939,2 min, 2.046.356.352 s) + |
| Länge (Grenze) | 6.940 km (6.940.000 m, 4.312,516 mi) + |
| Militärausgaben (Anteil am Bruttoinlandsprodukt) | 1,6 % + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Bolivien + |
| Offizielle Bezeichnung | República de Bolivia + |
| Offizielle Bezeichnung (deutsch) | Republik Bolivien + |
| Primärer Sektor | 14,5 % + |
| Regierungschef | Evo Morales (Präsident) + |
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem + |
| Regierungssitz | La Paz + |
| Sekundärer Sektor | 30,5 % + |
| Soldaten | 46.000 + |
| Staatsform | Republik + |
| Staatsoberhaupt | Evo Morales (Präsident) + |
| Telefonvorwahl | +591 + |
| Tertiärer Sektor | 55 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Währung | Boliviano + |
| Zeitzone | UTC -4h + |
| Ärzte pro 100.000 Einwohner | 122 + |

