|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Belgien
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Westeuropa | ||||
| Regierungsform | |||||
| Staatsform | Föderale Parlamentarische Demokratie | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Brüssel | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | |||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 30.528 km²3.052.800 ha 11.786,927 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 10.392.226 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,12 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 340 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99 % | ||||
| Human Development Index | 0,946 | ||||
| Zeitzone | |||||
| Kfz-Kennzeichen | |||||
| Internet-TLD | .be | ||||
| Telefonvorwahl | |||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | |||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
36.500 $24.907,875 € 19.659,786 £ 4.013.171,762 ¥ 40.134,059 SFr. 82.985,567 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
379.316.249.000 $258.848.266.002,457 € 204.308.936.355,739 £ 41.705.787.927.275,422 ¥ 417.082.211.009,758 SFr. 862.404.767.840,385 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 2,7 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 1,1 % | ||||
| Sekundär | 24,5 % | ||||
| Tertiär | 74,4 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Belgien-Lage.png | |||||
| Bild:Belgien-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20081102195322 | |||||
Fakten zu BelgienRDF-Feed
| Aktualisiert | 20081102195322 + |
| Alphabetisierungsrate | 99 % + |
| Bevölkerungsdichte | 340,416 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 0,12 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 258.848.266.002,457 € (379.316.249.000 $, 204.308.936.355,739 £, 41.705.787.927.275,422 ¥, 417.082.211.009,758 SFr., 862.404.767.840,385 zł, 2.604.013.555.984,714 Yuan, 9.326.044.175.802,512 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 2,7 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 24.907,875 € (36.500 $, 19.659,786 £, 4.013.171,762 ¥, 40.134,059 SFr., 82.985,567 zł, 250.573,222 Yuan, 897.405,828 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 10.392.226 + |
| Flagge | |
| Fläche | 30.528 km² (3.052.800 ha, 11.786,927 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Brüssel + |
| Human Development Index | 0,946 + |
| Internet-TLD | .be + |
| Lage (Kontinent) | Europa + |
| Lage (Region) | Westeuropa + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Belgien + |
| Primärer Sektor | 1,1 % + |
| Regierungssitz | Brüssel + |
| Sekundärer Sektor | 24,5 % + |
| Staatsform | Föderale Parlamentarische Demokratie + |
| Tertiärer Sektor | 74,4 % + |
| Unabhängig | de jure + |

