Australien
Aus WeCoWi
Commonwealth von Australien Commonwealth of Australia |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Amtssprache | Englisch | ||||
| Kontinent | Australien und Ozeanien | ||||
| Region | Australien | ||||
| Regierungsform | Parlamentarische Monarchie | ||||
| Staatsform | Föderale Parlamentarische Demokratie | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Canberra | ||||
| Staatsoberhaupt | Königin Elizabeth II. | ||||
| Regierungschef | Premierminister Kevin Rudd | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 7.686.850 km²768.685.000 ha 2.967.909,377 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 20.434.176 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,824 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 3 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99 % | ||||
| Human Development Index | 0,962 | ||||
| Zeitzone | UTC +8h UTC +9h 30min UTC +10h |
||||
| Kfz-Kennzeichen | AUS | ||||
| Internet-TLD | .au | ||||
| Telefonvorwahl | +61 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Australischer Dollar | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
37.500 $25.590,283 € 20.198,41 £ 4.123.121,673 ¥ 41.233,622 SFr. 85.259,144 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
7,662816E+11 $522.916.336.836,359 € 412.737.864.664,938 £ 84.252.593.940.876,203 ¥ 842.575.093.544,425 SFr. 1.742.200.359.437,696 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 4 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 3,7 % | ||||
| Sekundär | 25,6 % | ||||
| Tertiär | 70,7 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Australien-Lage.png | |||||
| Bild:Australien-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20081102194948 | |||||
Fakten zu AustralienRDF-Feed

