Argentinien
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | Spanisch | ||||
| Kontinent | Amerika | ||||
| Region | Südamerika | ||||
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Buenos Aires | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner | ||||
| Grenzen |
Bolivien (832 km832.000 m 517,005 mi), Brasilien (1.261 km1.261.000 m 783,585 mi), Chile (5.308 km5.308.000 m 3.298,391 mi), Paraguay (1.880 km1.880.000 m 1.168,232 mi), Uruguay (580 km580.000 m 360,412 mi) |
||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 2.766.890 km²276.689.000 ha 1.068.302,201 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 40.677.348 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,938 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 15 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 97,2 % | ||||
| Human Development Index | 0,869 | ||||
| Zeitzone | UTC -3h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | RA | ||||
| Internet-TLD | .ar | ||||
| Telefonvorwahl | +54 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Argentinischer Peso | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
13.000 $8.871,298 € 7.002,115 £ 1.429.348,847 ¥ 14.294,322 SFr. 29.556,503 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
528.805.524.000 $360.860.873.481,643 € 284.827.487.439,061 £ 58.142.120.451.886,445 ¥ 581.455.125.440,972 SFr. 1.202.280.172.178,791 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 8,5 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 6 % | ||||
| Sekundär | 29 % | ||||
| Tertiär | 65 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Argentinien-Lage.png | |||||
| Bild:Argentinien-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20081102193920 | |||||
Fakten zu ArgentinienRDF-Feed
| Aktualisiert | 20081102193920 + |
| Alphabetisierungsrate | 97,2 % + |
| Amtssprache | Spanisch + |
| Bevölkerungsdichte | 14,702 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 0,938 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 360.860.873.482 € (528.805.524.000,523 $, 284.827.487.439,343 £, 58.142.120.451.943,93 ¥, 581.455.125.441,547 SFr., 1.202.280.172.179,979 zł, 3.630.260.387.228,92 Yuan, 13.001.456.410.682,98 Rubel) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 8,5 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 8.871,298 € (13.000 $, 7.002,115 £, 1.429.348,847 ¥, 14.294,322 SFr., 29.556,503 zł, 89.245,257 Yuan, 319.623,993 Rubel) + |
| Einwohnerzahl | 40.677.348 + |
| Flagge | |
| Fläche | 2.766.890 km² (276.689.000 ha, 1.068.302,201 Quadratmeilen) + |
| Grenzt an | Bolivien (832 km (832.000 m, 517,005 mi)) +, Brasilien (1.261 km (1.261.000 m, 783,585 mi)) +, Chile (5.308 km (5.308.000 m, 3.298,391 mi)) +, Paraguay (1.880 km (1.880.000 m, 1.168,232 mi)) + und Uruguay (580 km (580.000 m, 360,412 mi)) + |
| Hauptstadt | Buenos Aires + |
| Human Development Index | 0,869 + |
| Internet-TLD | .ar + |
| Kfz-Kennzeichen | RA + |
| Lage (Kontinent) | Amerika + |
| Lage (Region) | Südamerika + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Argentinien + |
| Primärer Sektor | 6 % + |
| Regierungschef | Cristina Fernández de Kirchner (Präsidentin) + |
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem + |
| Regierungssitz | Buenos Aires + |
| Sekundärer Sektor | 29 % + |
| Staatsform | Republik + |
| Staatsoberhaupt | Cristina Fernández de Kirchner (Präsidentin) + |
| Telefonvorwahl | +54 + |
| Tertiärer Sektor | 65 % + |
| Unabhängig | de jure + |
| Währung | Argentinischer Peso + |
| Zeitzone | UTC -3h + |

