|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Algerien
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Afrika | ||||
| Region | Nordafrika | ||||
| Regierungsform | |||||
| Staatsform | |||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Algier | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | |||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 2.381.740 km²238.174.000 ha 919.594,955 Quadratmeilen Land: 2.381.740 km²238.174.000 ha 919.594,955 Quadratmeilen Wasser: 0 km²0 ha 0 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 33.769.669 | ||||
| Bevölkerungswachstum | |||||
| Bevölkerungsdichte | 14 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | |||||
| Zeitzone | |||||
| Kfz-Kennzeichen | |||||
| Internet-TLD | .dz | ||||
| Telefonvorwahl | |||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | |||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | |||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | |||||
| Sekundär | |||||
| Tertiär | |||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Algerien-Lage.png | |||||
| Bild:Algerien-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20081102193310 | |||||
Fakten zu AlgerienRDF-Feed
| Aktualisiert | 20081102193310 + |
| Bevölkerungsdichte | 14,179 Einwohner/km² + |
| Einwohnerzahl | 33.769.669 + |
| Flagge | |
| Fläche | 2.381.740 km² (238.174.000 ha, 919.594,955 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Land) | 2.381.740 km² (238.174.000 ha, 919.594,955 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Wasser) | 0 km² (0 ha, 0 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Algier + |
| Internet-TLD | .dz + |
| Lage (Kontinent) | Afrika + |
| Lage (Region) | Nordafrika + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Algerien + |
| Regierungssitz | Algier + |
| Unabhängig | de jure + |

