|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Äthiopien
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Afrika | ||||
| Region | Ostafrika | ||||
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Föderale Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Addis Abeba | ||||
| Staatsoberhaupt | Girma Woldegiorgis | ||||
| Regierungschef | Meles Zenawi | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Nationalfeiertag | 28. Mai 1991warning.pngDas Datum „28.05.1991“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Fläche | Gesamt: 1.127.127 km²112.712.700 ha 435.186,168 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 78.254.090 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 2,231 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 69 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 42,7 % | ||||
| Human Development Index | 0,406 | ||||
| Lebenserwartung | 49,43 Jahre17.597,08 d 422.329,92 h 25.339.795,2 min 1.520.387.712 s |
||||
| Ärzte pro 100.000 Einwohner | 3 | ||||
| Zeitzone | UTC +3h | ||||
| Kfz-Kennzeichen | ETH | ||||
| Internet-TLD | .et | ||||
| Telefonvorwahl | +251 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Birr | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
800 $545,926 € 430,899 £ 87.959,929 ¥ 879,651 SFr. 1.818,862 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
62.603.272.000 $42.720.944.452,027 € 33.719.641.455,985 £ 6.883.224.202.677,221 ¥ 68.836.257.795,551 SFr. 142.333.370.630,818 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 11,4 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 47 % | ||||
| Sekundär | 13,2 % | ||||
| Tertiär | 39,8 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 153.000 | ||||
| Militärausgaben (% BIP) | 3 % | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Äthiopien-Lage.png | |||||
| Bild:Äthiopien-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080903235049 | |||||
Fakten zu ÄthiopienRDF-Feed

