|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Ägypten
Aus WeCoWi
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Afrika | ||||
| Region | Nordafrika | ||||
| Regierungsform | Semipräsidentielles Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Kairo | ||||
| Staatsoberhaupt | Muhammad Husni Mubarak | ||||
| Regierungschef | Ahmad Nazif | ||||
| Grenzen | |||||
| Küste | |||||
| Unabhängigkeit | 28. Februar 1922warning.pngDas Datum „28.02.1922“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Nationalfeiertag | 23. Juli 1952warning.pngDas Datum „23.07.1952“ wurde nicht verstanden. Die Unterstützung von Kalenderdaten ist zur Zeit noch experimentell. | ||||
| Fläche | Gesamt: 1.001.450 km²100.145.000 ha 386.662,007 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 81.713.517 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 1,682 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 82 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 71,4 % | ||||
| Human Development Index | 0,708 | ||||
| Zeitzone | |||||
| Kfz-Kennzeichen | ET | ||||
| Internet-TLD | .eg | ||||
| Telefonvorwahl | +20 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Ägyptisches Pfund | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
5.400 $3.685,001 € 2.908,571 £ 593.729,521 ¥ 5.937,642 SFr. 12.277,317 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
441.252.991.800 $301.114.365.906,92 € 237.669.569.010,332 £ 48.515.727.303.542,43 ¥ 485.185.577.785,82 SFr. 1.003.222.732.892,084 zł |
||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 7,2 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 13,8 % | ||||
| Sekundär | 41,1 % | ||||
| Tertiär | 45,1 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| Bild:Ägypten-Lage.png | |||||
| Bild:Ägypten-Karte.png | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20080901170253 | |||||
Fakten zu ÄgyptenRDF-Feed

